Рынок дивидендов в начале 2026 года
На календаре май, и большинство открытых акционерных обществ уже раскрыли данные о дивидендах по итогам 2025 года. Однако не все эмитенты готовы делиться полной информацией. Одни пользуются государственными послаблениями и закрывают данные как о своей деятельности, так и о дивидендных выплатах, другие публикуют сведения низкого качества — не потому, что компания плохо сработала, а потому что цифры сложно интерпретировать или они не позволяют сформировать полную картину об эмитенте.
На начало 2025 года в Беларуси насчитывалось 1 886 ОАО. В этот обзор мы отобрали 99 компаний, по которым есть сопоставимые данные за три года. Из них 50 — те, чьи акции хотя бы эпизодически появлялись на бирже с 2024 года. Ещё 49 — так называемые «биржевые невидимки»: они платят дивиденды, но их акции за последние пару лет не были замечены в итогах биржевых торгов. Почти в каждой компании есть доля государства — иногда существенная, иногда не очень. В редких случаях госдоля отсутствует, а иногда она скрыта через владение другими юридическими лицами с госучастием. Это даёт надежду, что при желании государство сможет продать свои пакеты частным инвесторам, что ускорит развитие нашего небольшого, но растущего фондового рынка.
Подавляющее большинство ОАО платят дивиденды раз в год по итогам прошлого года. В редких случаях компании делают это дважды в год (по полугодиям), и лишь в исключительных — ежеквартально. Чтобы попасть в реестр акционеров под дивиденды, лучше всего покупать акции за 1–2 недели до 1 марта. В конце февраля эмитенты уже начинают формировать реестры. Большинство компаний из нашего обзора в 2026 году устанавливали дату закрытия реестра на 1–2 марта, самые же неспешные — во второй половине месяца.
В первом блоке мы собрали компании, акции которых можно было купить на бирже. Помимо номинальной стоимости акции мы указываем средневзвешенную цену по итогам торгов за конкретный год — это позволяет оценить реальную дивидендную доходность к возможным затратам при покупке. Важно отметить, что если дивидендная доходность составляет менее 10–15%, то с учётом текущего уровня ставок по депозитам и облигациям в Беларуси инвестору выгоднее вкладываться именно в эти инструменты, а не в акции. К тому же по акциям нет налоговых послаблений: подоходный налог придётся заплатить всегда, хотя по дивидендам за вас это сделает эмитент, поэтому не удивляйтесь, когда на карту или по почте придёт меньшая сумма. Однако не забывайте, что на акциях можно заработать не только на дивидендах, но и на изменении цены.
| Эмитент | Кол-во акционеров | Доля гос-ва, % | Дивиденды за год (BYN на 1 акцию) | Номинал акции, BYN | Средневзвешенная цена на бирже, BYN | Число сделок | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026* | 2024 | 2025 | 2026* | ||||
| ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» | 4 990 | 94,15 | 0,015 | 0,008 | 0,004 | 0,36 | 3,80 | 9,24 | 9,21 | 74 | 16 | 5 |
| ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» | 6 332 | 96,77 | ??? | 0,072 | 0,048 | 0,10 | 1,53 | 2,43 | — | 8 | 9 | — |
| ОАО «Белгалантерея» | 177 | 35,28 | 0,236 | 1,500 | 2,500 | 2,30 | 68,31 | 35,00 | — | 6 | 8 | — |
| ОАО «Белэнергоремналадка» | 2 522 | 32,92 | 4,47 | 5,08 | 4,50 | 23,50 | 16,64 | 32,14 | 38,19 | 55 | 329 | 198 |
| ОАО «Березастройматериалы» | 3 094 | 97,95 | 0,150 | 0,089 | — | 0,44 | 47,93 | 7,08 | 8,18 | 9 | 71 | 17 |
| ОАО «Березовский мотороремонтный завод» | 682 | 49,40 | 0,138 | 0,107 | 0,139 | 3,30 | 41,44 | 45,41 | 48,34 | 40 | 40 | 10 |
| ОАО «Брестская областная база «Бакалея» | 2 094 | 82,88 | 0,481 | 0,367 | 0,076 | 1,07 | 8,97 | 11,82 | 11,45 | 22 | 8 | 3 |
| ОАО «Брестский мясокомбинат» | 3 974 | 82,61 | — | — | 2,013 | 147,01 | 70,75 | 63,95 | 61,19 | 150 | 139 | 71 |
| ОАО «Гамма вкуса» | 62 | 99,94 | 0,167 | 0,086 | 0,117 | 5,50 | 5,51 | 6,17 | 8,30 | 42 | 37 | 8 |
| ОАО «Гомельский химический завод» | 1 786 | 99,63 | ??? | 0,245 | 0,285 | 6,20 | 4,80 | 22,57 | 9,13 | 13 | 18 | 68 |
| ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» | 4 759 | 27,96 | 0,409 | 0,457 | 0,579 | 2,92 | 7,00 | 10,61 | — | 6 | 9 | — |
| ОАО «Керамин» | 2 801 | 75,05 | 0,650 | — | — | 16,00 | 41,53 | 45,89 | 41,82 | 151 | 143 | 41 |
| ОАО «Кобринагромаш» | 609 | 60,00 | 2,870 | 1,580 | 2,480 | 0,18 | 22,88 | 22,98 | 55,50 | 4 | 16 | 2 |
| ОАО «Криница» | 1 380 | 84,50 | 0,293 | 0,707 | 0,669 | 7,44 | 10,25 | 12,00 | — | 59 | 12 | — |
| ОАО «МАПИД» | 8 559 | 92,36 | 0,274 | 0,246 | 0,436 | 6,20 | 4,30 | 5,55 | 5,64 | 372 | 721 | 313 |
| ОАО «Минский молочный завод № 1» | 931 | 95,08 | 1,708 | 1,927 | 1,663 | 100,00 | 86,20 | 110,64 | 144,00 | 6 | 13 | 2 |
| ОАО «Мозырьсоль» | 461 | 88,88 | 4,461 | 4,328 | 6,400 | 85,00 | 90,00 | 97,85 | 90,00 | 3 | 10 | 1 |
| ОАО «Молочный Мир» | 4 164 | 93,71 | 0,041 | 0,059 | 0,030 | 0,05 | 1,75 | 1,01 | 0,84 | 410 | 228 | 119 |
| ОАО «Пуховичинефтепродукт» | 124 | 80,54 | 2,048 | — | 5,960 | 15,00 | 142,93 | 80,52 | 90,00 | 11 | 19 | 2 |
| ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» | 833 | 28,49 | — | 2,070 | 5,640 | 0,10 | 19,99 | 11,97 | — | 131 | 19 | — |
| ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | 9 140 | 99,09 | — | 0,010 | 0,005 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 670 | 444 | 241 |
| ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк» | 2 710 | 70,79 | 0,519 | 0,300 | 0,914 | 2,50 | 6,54 | 7,71 | 7,54 | 69 | 50 | 7 |
| ОАО «СТРОЙТРЕСТ N1» | 1 287 | 88,18 | 1,001 | 1,081 | 1,467 | 0,33 | 35,00 | 14,66 | 10,32 | 1 | 35 | 13 |
| ОАО «СТРОЙТРЕСТ №35» | 1 296 | 95,85 | — | 3,965 | 6,973 | 0,02 | 10,86 | 17,51 | 31,78 | 182 | 216 | 96 |
| ОАО «Торговля» | 386 | 23,29 | — | 0,003 | 0,002 | 0,08 | 0,60 | 0,97 | 1,03 | 17 | 23 | 6 |
| ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» | 2 034 | 99,86 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,01 | 2,17 | 1,66 | 1,32 | 9 | 12 | 6 |
| ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» | 9 017 | 98,02 | ??? | 0,203 | 0,892 | 4,42 | 62,39 | 68,23 | 75,96 | 40 | 42 | 10 |
| ОАО «ЦУМ Минск» | 1067 | 58,52 | — | 0,269 | 0,333 | 6,25 | 4,53 | 4,98 | 5,02 | 4 | 111 | 58 |
| СП ОАО «Брестгазоаппарат» | 3 759 | 31,02 | 167,87 | 135,02 | 149,08 | 1,00 | 1 286,58 | 1 051,57 | 1 080,38 | 190 | 154 | 53 |
| ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | 5 786 | 51,34 | 40,273 | 37,515 | 30,530 | 130,00 | 246,60 | 264,55 | 250,00 | 41 | 3 | 3 |
| ОАО «Минский завод игристых вин» | 732 | 97,19 | 6,579 | 5,489 | 4,291 | 71,00 | — | 71,00 | — | 4 | — | |
| ОАО «Слонимский мясокомбинат» | 1 075 | 50,79 | 5,295 | 5,871 | 12,244 | 2,00 | — | 44,40 | — | — | 2 | — |
| ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» | 4 264 | 70,29 | 0,484 | 0,297 | 0,799 | 10,60 | — | — | 10,60 | — | — | 1 |
| ОАО «СУМ-96» | 416 | 0,00 | 0,15 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | — | 13,68 | — | — | 2 | — |
| ОАО «Коминтерн» | 1 448 | 65,79 | 10,28 | 12,52 | 8,31 | 0,28 | — | 0,28 | 69,68 | — | 1 | 2 |
| ОАО «Беларускабель» | 3 914 | 68,13 | 0,211 | — | 0,231 | 4,50 | 11,21 | 4,00 | — | 4 | 1 | — |
| ОАО МШФ «Надэкс» | 370 | 0,00 | 19,78 | 6,72 | 2,50 | 120,00 | 92,50 | 140,00 | — | 3 | 2 | — |
| ОАО «Щучинагрохимсервис» | 275 | 3,85 | 1,40 | 0,40 | — | 17,50 | — | 17,60 | — | — | 2 | — |
| Волковысское ОАО «СМТ № 32» | 932 | 0,71 | 0,866 | 1,734 | 1,729 | 65,00 | 44,00 | 41,00 | — | 1 | 3 | — |
| ОАО «Автоспецтранс» | 1 788 | 35,34 | 0,812 | 0,733 | 0,423 | 10,00 | 10,00 | 12,73 | 40,00 | 1 | 5 | 2 |
| ОАО «УМ N79» | 871 | 27,85 | — | 1,758 | 2,079 | 10,00 | — | — | 7,00 | — | — | 1 |
| ОАО «Элема» | 1 623 | 16,81 | 2,00 | 0,40 | 0,60 | 10,00 | 25,00 | 12,00 | 12,00 | 2 | 4 | 2 |
| ОАО «ДСТ № 2, г.Гомель» | 2 384 | 2,00 | 0,056 | 0,130 | 0,040 | 5,70 | 9,85 | 9,93 | 56,00 | 3 | 3 | 1 |
| ОАО «Мекосан» | 102 | 50,04 | 4,389 | 3,763 | 3,545 | 3,50 | 49,51 | — | — | 2 | — | — |
| ОАО «КУПАЛИНКА» г.Солигорск | 7 084 | 84,46 | 0,060 | 0,030 | — | 2,49 | — | — | 15,00 | — | — | 1 |
| ОАО «Диалог-Гомель» | 85 | 58,20 | 0,076 | 0,057 | — | 1,62 | 10,00 | 1,34 | 10,94 | 1 | 4 | 2 |
| ОАО «Гродноавтосервис» | 86 | 8,87 | — | 2,135 | — | 10,00 | 35,00 | — | — | 1 | — | — |
| ОАО «ГомельАТЭП» | 510 | 36,48 | 0,016 | 0,112 | 0,130 | 32,00 | 23,00 | 25,00 | — | 3 | 2 | — |
| ОАО «Лидапищеконцентраты» | 4 544 | 80,97 | 1,045 | 1,162 | 1,667 | 2,00 | 2,10 | — | — | 1 | — | — |
| ОАО «Белэлектромонтажналадка» | 151 | 98,89 | 0,320 | 0,143 | 0,530 | 10,00 | 20,00 | — | 10,00 | 1 | — | 1 |
__________________
«???» — данные не раскрыты.
«2026*» — за период январь – апрель 2026 года.
Сумма дивидендов округлена до 3 знаков после запятой.
Во втором блоке мы собрали компании-биржевые невидимки. По акциям этих ОАО с 2024 года не было сделок на бирже, но они активно платят дивиденды.
| Эмитент | Кол-во акционеров | Доля гос-ва, % | Номинал | Дивиденды за год (BYN на акцию) | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| СОАО «Беловежские сыры» | 46 | 1,69 | 8,00 | 26,60 | 35,90 | 46,00 |
| ОАО «Слуцкий хлебозавод» | 526 | 50,10 | 10,00 | 5,520 | 13,890 | 14,711 |
| ОАО «Красный пищевик» | 599 | 63,16 | 1,50 | 9,680 | 7,752 | 13,595 |
| ОАО «Волковысский мясокомбинат» | 3 147 | 63,56 | 15,00 | 5,571 | 6,915 | 9,539 |
| ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» | 2 380 | 51,30 | 1,00 | 1,342 | 2,423 | 5,170 |
| ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» | 217 | 0,00 | 9,50 | 4,470 | 4,940 | 5,070 |
| ОАО «Гольшанский крахмальный завод» | 55 | 50,00 | 0,60 | 2,197 | 5,498 | 4,828 |
| ОАО «Лента» | 1 142 | 58,73 | 45,00 | 10,030 | 5,070 | 4,090 |
| ОАО «Пружанский молочный комбинат» | 2 031 | 51,00 | 10,00 | 0,610 | 2,137 | 2,156 |
| ОАО «БЗСП» | 837 | 75,63 | 27,00 | 4,460 | 3,704 | 1,975 |
| ОАО «Горкилен» | 427 | 94,91 | 1,80 | 1,314 | 1,923 | 1,916 |
| ОАО «Минский маргариновый завод» | 1 744 | 94,10 | 15,50 | 1,441 | 2,803 | 1,851 |
| ОАО «Минский молочный завод №1» | 931 | 95,08 | 100,00 | 1,708 | 1,927 | 1,663 |
| ОАО «Галантэя» | 1 007 | 0,00 | 33,00 | 1,500 | 1,500 | 1,650 |
| ОАО «Щучинский завод «Автопровод» | 1 815 | 0,00 | 0,05 | 0,875 | 1,000 | 1,400 |
| ОАО «Государственный проектный институт «Могилевагропромпроект» | 110 | 91,04 | 0,44 | 0,673 | 1,298 | 1,370 |
| ОАО «МинскСортСемОвощ» | 883 | 0,00 | 2,00 | 0,800 | 0,800 | 1,250 |
| ОАО «БЕЛХИМ» | 473 | 0,00 | 5,50 | 0,746 | 0,251 | 1,103 |
| ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» | 2 710 | 70,79 | 2,50 | 0,519 | 0,300 | 0,914 |
| ОАО «Белсвязьстрой» | 3 541 | 66,93 | 5,50 | 0,467 | 1,048 | 0,818 |
| ОАО «Дятловская сельхозтехника» | 179 | 97,84 | 0,44 | 1,052 | 0,812 | 0,722 |
| ОАО «Мстиславльлен» | 123 | 97,51 | 0,29 | 0,358 | 0,711 | 0,611 |
| ОАО «Пинский мясокомбинат» | 321 | 99,29 | 5,00 | 0,210 | 0,234 | 0,501 |
| ОАО «БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС» | 4 006 | 51,55 | 9,00 | 1,473 | 1,753 | 0,419 |
| ОАО «Торговый центр» | 125 | 44,37 | 0,84 | 0,560 | 0,687 | 0,394 |
| ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» | 3 218 | 97,81 | 5,00 | 0,098 | 0,317 | 0,359 |
| ОАО «Белкард», г.Гродно | 4 098 | 0,00 | 0,68 | 0,214 | 0,340 | 0,321 |
| ОАО «Ремспецстрой» | 573 | 28,24 | 3,69 | 0,372 | 0,434 | 0,288 |
| ОАО «Дом торговли» | 123 | 60,90 | 0,09 | 0,276 | 0,275 | 0,267 |
| ОАО «Центр стоматологии» | 57 | 66,94 | 0,44 | 0,330 | 0,100 | 0,240 |
| ОАО «Универсам «Юбилейный» | 636 | 69,81 | 1,00 | 0,164 | 0,160 | 0,221 |
| ОАО «Минскжелезобетон» | 3 181 | 50,89 | 2,30 | 0,243 | 0,242 | 0,211 |
| ОАО «Кобрин-Дизайн» | 132 | 94,15 | 0,42 | 0,217 | 0,084 | 0,138 |
| БОАО «Промторг» | 296 | 91,59 | 1,56 | 0,116 | 0,128 | 0,120 |
| ОАО «Гродненский мясокомбинат» | 3 574 | 89,90 | 0,32 | 0,043 | 0,079 | 0,073 |
| ОАО «Универмаг «Центральный» | 365 | 41,77 | 37,27 | 0,538 | 0,365 | 0,039 |
| ОАО «Минский вагоноремонтный завод» | 3 357 | 95,20 | 0,49 | 0,064 | 0,097 | 0,030 |
| ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» | 234 | 99,93 | 0,11 | 0,017 | 0,025 | 0,021 |
| ОАО «КОМПЛЕКТ» | 237 | 99,76 | 0,90 | 0,090 | 0,022 | 0,018 |
| ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» | 8 085 | 46,20 | 0,06 | 0,005 | 0,036 | 0,018 |
| ОАО «Стройтрест №2» | 789 | 99,82 | 0,30 | 0,019 | 0,007 | 0,013 |
| ОАО «Беловежский» | 1 672 | 98,43 | 0,42 | 0,012 | 0,014 | 0,011 |
| ОАО «Дорстройиндустрия» | 587 | 0,00 | 0,44 | 0,006 | 0,010 | 0,010 |
| ОАО «Барановичская швейная фабрика» | 15 | 39,35 | 0,86 | — | 0,015 | 0,009 |
| ОАО «Милкавита» | 4 695 | 76,90 | 0,21 | — | 0,010 | 0,003 |
| ОАО «Барановичская птицефабрика» | 95 | 99,87 | 2,11 | 0,021 | 0,039 | 0,003 |
| Слонимское торговое ОАО «Світанак» | 788 | 21,63 | 10,00 | 0,796 | 1,259 | 1,131 |
| ОАО «Світанак» г.Жодино | 9 781 | 44,52 | 35,50 | 0,380 | 0,530 | — |
| ОАО «Витебские ковры» | 3 689 | 51,13 | 5,00 | 1,310 | 2,540 | — |
Чтобы помочь читателю лучше понять, какие закономерности можно выявить из табличных данных, мы выделили несколько показательных примеров. Каждый из них иллюстрирует определённую стратегию или риск.
| Кейс №1. ОАО «Белэнергоремналадка» — цена растёт быстрее дивидендов | |||||
| Показатель / Период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |
| Дивиденд на акцию, руб. | 4,47 | 5,08 | 4,50 | — | |
| Цена акции (средневзвешенная), руб. | — | 16,64 | 32,14 | 38,19 | |
| Число сделок | — | 55 | 329 | 198 | |
Дивиденды остались практически на одном уровне (около 4,5–5,1 руб.), но цена акции за два года выросла более чем вдвое — с 16,64 до 38,19 руб. Количество сделок резко увеличилось: с 55 до 329 в 2025 году.
Вопрос инвестору: вы готовы покупать акцию, если дивиденды не растут, но рынок активно поднимает цену?
Вывод: Белэнергоремналадка — пример компании, на которой можно заработать скорее на росте котировок, чем на дивидендах. Возможно, рынок ожидает финансовых показателей.
| Кейс №2. СП ОАО «Брестгазоаппарат» — высокие дивиденды, но высокий порог входа | |||||
| Показатель / Период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |
| Дивиденд на акцию, руб. | 167,87 | 135,02 | 149,08 | — | |
| Цена акции (средневзвешенная), руб. | — | 1 286,58 | 1 051,57 | 1 080,38 | |
| Число сделок | — | 190 | 154 | 53 | |
Дивиденды стабильно высокие (135,0–167,9 руб.), но и цена акции соответствующая — около 1 050–1 280 руб. Дивидендная доходность составляет 12–14%, что выше краткосрочного банковского депозита, но не фантастично. Число сделок на бирже стабильно высокое.
Вопрос инвестору: есть ли у вас достаточно средств, чтобы купить хотя бы несколько таких акций?
Вывод: Брестгазоаппарат — компания для крупных частных инвесторов. Она демонстрирует предсказуемость и уважение к акционерам, но высокая цена акции автоматически отсекает тех, кто располагает небольшим капиталом.
| Кейс №3. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — копеечные дивиденды при массовых торгах | |||||
| Показатель / Период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |
| Дивиденд на акцию, руб. | — | 0,01 | 0,005 | — | |
| Цена акции (средневзвешенная), руб. | — | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| Число сделок | — | 670 | 444 | 241 | |
Дивиденд в 2025 году составил 0,005 руб. при цене 0,10 руб. — это всего 5% годовых. Однако с данной акцией проходит большое число сделок, и цена колеблется в широком диапазоне 0,06–0,13 руб.
Вопрос инвестору: покупаете ли вы акцию ради дивидендов или ради спекуляции на изменении цены?
Вывод: Слуцкий сыродельный комбинат — акция очень дешёвая, поэтому её охотно покупают и продают. Однако дивидендный доход практически отсутствует. Торговля идёт скорее всего в надежде на случайный скачок цены, а не на регулярные выплаты.
В целом из нашей выборки мы заметили, что в 2024 году снижение дивидендных выплат (по сравнению с 2023 годом) произошло по 38 компаниям. В 2025 году снижение относительно 2024 года зафиксировано уже у 51 компании.
18 компаний два года подряд (2024 и 2025) снижают сумму дивидендов, в то же время 28 компаний два года подряд наращивают дивидендные выплаты.
За 2024 год дивиденды не платили 4 компании, а за 2025 это число, к сожалению, удвоилось.
Конечно же, некорректно судить о состоянии всего рынка только по этим участникам, но приведённая динамика даёт представление о разнонаправленных тенденциях. Как мы указывали ранее, этот небольшой перечень компаний показывает, что количество активных акционеров невелико. Причина, вероятно, в том, что значительная часть акций была получена ещё в результате приватизации, и их владельцы зачастую не понимают реальной стоимости бумаг и не знают, что сейчас существуют способы дистанционной торговли ценными бумагами. Возможно, здесь сказываются и высокие тарифы брокеров и депозитариев для осуществления блокировки акций под торги.
Надеемся, наш материал поможет участникам фондового рынка в выборе инструментов для инвестиций — будь то компании со стабильными дивидендами, спекулятивные дешёвые акции или компании с потенциалом роста цены.
Материал подготовлен 18.05.2026
__________________
Информация, содержащаяся в данном обзоре, представляется исключительно в информационных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ЗАО «Айгенис» не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании данной информации.
Использование материалов допускается только с письменного согласия ЗАО «Айгенис».
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении