Как инвестировать в облигации с доходностью до 23% годовых
По итогам 4 квартала 2022 года и с начала текущего года среди розничных и корпоративных клиентов пользуются спросом облигации ЗАО «Айгенис» в белорусских рублях. В настоящий момент данные облигации можно приобрести с доходностью от 14% до 23% годовых.
Доходность отличная от указанной в эмиссионных документах обеспечивается за счёт цены (облигации продаются с дисконтом) и процентного (купонного) дохода и зависит от срока инвестирования:
Доходности по облигациям Айгенис Оп8 и Оп9:
- на 3 месяца — 14%
- на 4 месяца — 15%
- на 5-6 месяцев — 16%
- на 7-9 месяцев — 18%
- до 17.06.2024 — 20%
- до 03.03.2026 — 22%
Доходности по облигациям Айгенис Оп10 и Оп11:
- до 30.07.2027 — 22,5%
- до 28.03.2030 — 23%
Согласно Особенной части Налогового кодекса, ст. 208, п. 34 доход по корпоративным облигациям освобождается от подоходного налога.
С отчетностью ЗАО «Айгенис» можно ознакомиться по ссылке.
Пошаговая инструкция, как ПРИОБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ
Заявка на получение индивидуальной консультации по покупке облигаций.
1. Скачайте приложение AIGENIS invest (AppStore | Google Play).
2. Пройдите регистрацию с использованием МСИ — Межбанковской Системы Идентификации.
Справочно: регистрация в приложении бесплатно.
3. Откройте счет «депо» в депозитарии ЗАО «Айгенис».
Справочно: Он необходим для учета и хранения облигаций, которые будут Вами приобретены.
Учет и хранение облигаций в депозитарии ЗАО «Айгенис» — бесплатно.
4. Введите реквизиты счета в белорусских рублях.
Справочно: Счет необходим для получения процентного дохода и дальнейшего перечисления средств от продажи облигаций.
5. Пополните брокерский счет одним из доступных способов, указанном в приложении.
Справочно: Рекомендуем воспользоваться способом «Произвольный платеж»
В Вашем интернет банкинге выберите функцию «Произвольный платеж» и укажите следующие данные:
Получатель: ЗАО «Айгенис»
УНП: 100862882
№ р/с: BY40POIS30120049734506933007
Банк: ОАО «Паритетбанк»
Код банка: POISBY2X
Назначение платежа: По договору A0001012020 (здесь укажите номер Вашего договора) на покупку ЦБ от Иванова Ивана Ивановича (здесь укажите Ваше ФИО).
Код назначения платежа:
41801 — Приобретение долговых ценных бумаг (облигаций, векселей) (за исключением государственных ценных бумаг).
41901 — Приобретение государственных ценных бумаг.
42002 — Приобретение (выкуп) долевых ценных бумаг (акций, инвестиционных паев).
6. После поступления средств на брокерский счет выставляйте заявку на покупку необходимого количества облигаций Айгенис Оп8 или Оп9, Оп10, Оп11 в режиме NDA.
Подробнее о режимах торгов здесь.
Справочно: облигации Айгенис Оп8 или Оп9, Оп10, Оп11 продаются дешевле номинальных стоимостей 500 BYN и 200 BYN соответственно. Текущие котировки (цены на покупку и продажу) есть в приложении AIGENIS invest AppStore | Google Play.
7. После приобретения облигаций выставляйте заявку на продажу необходимого количества облигаций Айгенис Оп8 или Оп9 в режиме FWD:
- на 3 месяца — 14%
- на 4 месяца — 15%
- на 5-6 месяцев — 16%
- на 7-9 месяцев — 18%
- до 17.06.2024 — 20%
Пункт 7 актуален для тех, кто намеревается продать облигации ранее даты погашения. Если же Вы намерены владеть облигациями весь срок (до погашения), то этот пункт можно пропустить.
- Доходности по облигациям Айгенис Оп8 и Оп9 до 03.03.2026 — 22%
- Доходности по облигациям Айгенис Оп10 до 30.07.2027 — 22,5%
- Доходности по облигациям Айгенис Оп11 до 28.03.2030 — 23%
Справочно: Доходность отличная от указанной в эмиссионных документах обеспечивается за счёт цены (см.котировки в торгах) и процентного (купонного) дохода.
Вознаграждение за совершение сделок с облигациями ЗАО «Айгенис» составит 0,04% от суммы сделки, минимум 1 бел.руб. + возмещение биржевого и клирингового сбора.
8. Получите процентный (купонный) доход в установленные проспектами эмиссии даты
по облигациям Айгенис Оп8:
Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра владельцев Облигаций | Купон |
04.03.2023 | 31.08.2023 | 181 | 29.08.2023 | 44,63 |
01.09.2023 | 04.03.2024 | 186 | 29.02.2024 | 45,82 |
05.03.2024 | 02.09.2024 | 182 | 29.08.2024 | 44,75 |
03.09.2024 | 03.03.2025 | 182 | 27.02.2025 | 44,80 |
04.03.2025 | 01.09.2025 | 182 | 28.08.2025 | 44,88 |
02.09.2025 | 03.03.2026 | 183 | 01.03.2026 | 45,12 |
облигациям Айгенис Оп9:
Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра владельцев Облигаций | Купон |
04.06.2023 | 31.08.2023 | 89 | 29.08.2023 | 8,29 |
01.09.2023 | 03.12.2023 | 94 | 30.11.2023 | 8,76 |
04.12.2023 | 04.03.2024 | 92 | 29.02.2024 | 8,55 |
05.03.2024 | 03.06.2024 | 91 | 30.05.2024 | 8,45 |
04.06.2024 | 02.09.2024 | 91 | 29.08.2024 | 8,45 |
03.09.2024 | 03.12.2024 | 92 | 29.11.2024 | 8,55 |
04.12.2024 | 04.03.2025 | 91 | 28.02.2025 | 8,47 |
05.03.2025 | 03.06.2025 | 91 | 30.05.2025 | 8,48 |
04.06.2025 | 01.09.2025 | 90 | 28.08.2025 | 8,38 |
02.09.2025 | 03.12.2025 | 93 | 01.12.2025 | 8,66 |
04.12.2025 | 03.03.2026 | 90 | 27.02.2026 | 8,38 |
облигациям Айгенис Оп10:
Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра владельцев Облигаций | Купон |
17.03.2023 | 20.06.2023 | 96 | 16.06.2023 | 9,47 |
21.06.2023 | 20.09.2023 | 92 | 18.09.2023 | 9,07 |
21.09.2023 | 20.12.2023 | 91 | 18.12.2023 | 8,98 |
21.12.2023 | 20.03.2024 | 91 | 18.03.2024 | 8,95 |
21.03.2024 | 20.06.2024 | 92 | 18.06.2024 | 9,05 |
21.06.2024 | 20.09.2024 | 92 | 18.09.2024 | 9,05 |
21.09.2024 | 20.12.2024 | 91 | 18.12.2024 | 8,95 |
21.12.2024 | 20.03.2025 | 90 | 18.03.2025 | 8,87 |
21.03.2025 | 20.06.2025 | 92 | 18.06.2025 | 9,07 |
21.06.2025 | 20.09.2025 | 92 | 18.09.2025 | 9,07 |
21.09.2025 | 20.12.2025 | 91 | 18.12.2025 | 8,98 |
21.12.2025 | 20.03.2026 | 90 | 18.03.2026 | 8,88 |
21.03.2026 | 20.06.2026 | 92 | 18.06.2026 | 9,07 |
21.06.2026 | 20.09.2026 | 92 | 17.09.2026 | 9,07 |
21.09.2026 | 20.12.2026 | 91 | 17.12.2026 | 8,98 |
21.12.2026 | 20.03.2027 | 90 | 18.03.2027 | 8,88 |
21.03.2027 | 20.06.2027 | 92 | 17.06.2027 | 9,07 |
21.06.2027 | 30.07.2027 | 40 | 28.07.2027 | 3,95 |
облигациям Айгенис Оп11:
Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра владельцев Облигаций | Купон |
17.03.2023 | 02.07.2023 | 108 | 29.06.2023 | 8,88 |
03.07.2023 | 02.10.2023 | 92 | 28.09.2023 | 7,56 |
03.10.2023 | 02.01.2024 | 92 | 28.12.2023 | 7,56 |
03.01.2024 | 02.04.2024 | 91 | 29.03.2024 | 7,46 |
03.04.2024 | 02.07.2024 | 91 | 28.06.2024 | 7,46 |
03.07.2024 | 02.10.2024 | 92 | 27.09.2024 | 7,54 |
03.10.2024 | 02.01.2025 | 92 | 30.12.2024 | 7,54 |
03.01.2025 | 02.04.2025 | 90 | 31.03.2025 | 7,40 |
03.04.2025 | 02.07.2025 | 91 | 30.06.2025 | 7,48 |
03.07.2025 | 02.10.2025 | 92 | 30.09.2025 | 7,56 |
03.10.2025 | 02.01.2026 | 92 | 30.12.2025 | 7,56 |
03.01.2026 | 02.04.2026 | 90 | 31.03.2026 | 7,40 |
03.04.2026 | 02.07.2026 | 91 | 30.06.2026 | 7,48 |
03.07.2026 | 02.10.2026 | 92 | 30.09.2026 | 7,56 |
03.10.2026 | 02.01.2027 | 92 | 30.12.2026 | 7,56 |
03.01.2027 | 02.04.2027 | 90 | 31.03.2027 | 7,40 |
03.04.2027 | 02.07.2027 | 91 | 30.06.2027 | 7,48 |
03.07.2027 | 02.10.2027 | 92 | 30.09.2027 | 7,56 |
03.10.2027 | 02.01.2028 | 92 | 30.12.2027 | 7,56 |
03.01.2028 | 02.04.2028 | 91 | 30.03.2028 | 7,46 |
03.04.2028 | 02.07.2028 | 91 | 29.06.2028 | 7,46 |
03.07.2028 | 02.10.2028 | 92 | 28.09.2028 | 7,54 |
03.10.2028 | 02.01.2029 | 92 | 28.12.2028 | 7,54 |
03.01.2029 | 02.04.2029 | 90 | 29.03.2029 | 7,40 |
03.04.2029 | 02.07.2029 | 91 | 28.06.2029 | 7,48 |
03.07.2029 | 02.10.2029 | 92 | 28.09.2029 | 7,56 |
03.10.2029 | 02.01.2030 | 92 | 28.12.2029 | 7,56 |
03.01.2030 | 28.03.2030 | 85 | 26.03.2030 | 6,99 |
9. В дату расчетов на Ваш брокерский счет будет зачислена сумма, за проданные облигации.
Если же облигации приобретены до погашения, то в дату погашения владелец облигации получит на свой текущий счет номинальную стоимость и доход за последний процентный период.
Заявка на получение индивидуальной консультации по покупке облигаций.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +375 (29) 336-00-13
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении