Лучшие дивидендные акции 2023 года
К началу лета часть акционерных обществ уже успела осуществить дивидендные выплаты, и пока у инвесторов еще свежи приятные впечатления от полученной прибыли мы предлагаем еще раз вернуться к теме дивидендов, начисленных эмитентами по итогам 2023 года. Чем порадовали своих акционеров банки можно почитать в материале, опубликованном ранее, а сегодня предлагаем вам подборку из 50-ти нефинансовых компаний, которые в последние 5 лет регулярно начисляли дивиденды.
Основным акционером большинства компаний является государство, а 0% в графе «доля государства в уставном фонде» в отчете о деятельности открытого акционерного общества также не должно вводить в заблуждение. Зачастую они могут являться участниками холдингов, и их основной акционер – это управляющая компания, которая в свою очередь принадлежит государству. При этом доля госсобственности в уставном фонде компании, с одной стороны, в определенной степени защищает интересы небольших частных инвесторов – эти компании законодательно обязаны направлять часть прибыли на выплату дивидендов. С другой стороны, достаточно примеров, в том числе и за последнее время, когда интересы миноритариев игнорировались, и их доли еще больше уменьшались в результате допэмиссии акций.
Эмитент | Прибыль за 2023 г., тыс. BYN | Количество акционеров | Доля государства | |
всего | в т.ч. ФЛ | |||
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | 90 593 | 5 766 | 5 716 | 51,34% |
ОАО «Молочный Мир» | 68 808 | 3 832 | 3 824 | 93,71% |
СП ОАО «Брестгазоаппарат» | 38 837 | 3 666 | 3 661 | 31,02% |
ОАО «Мозырьсоль» | 22 823 | 453 | 449 | 88,88% |
ОАО «Минский завод игристых вин» | 15 169 | 728 | 710 | 97,19% |
Волковысское ОАО «Беллакт» | 14 106 | 745 | 740 | 57,51% |
ОАО «Белэнергоремналадка» | 11 627 | 2 385 | 2 382 | 32,83% |
ОАО «Лента» | 11 379 | 1 136 | 1 134 | 58,73% |
ОАО «Белкард», г.Гродно | 9 727 | 4 098 | 4 085 | 0,00% |
ОАО «Волковысский мясокомбинат» | 9 256 | 3 139 | 3 134 | 63,57% |
ОАО «Красный пищевик» | 8 915 | 612 | 606 | 62,99% |
ОАО «Дятловская сельхозтехника» | 8 320 | 179 | 177 | 97,84% |
ОАО «Слонимский мясокомбинат» | 7 867 | 1 083 | 1 081 | 50,78% |
ОАО «Минский маргариновый завод» | 7 645 | 1 734 | 1 731 | 94,10% |
ОАО «Березастройматериалы» | 7 631 | 2 830 | 2 827 | 98,11% |
ОАО «Беловежский» | 7 495 | 1 673 | 1 670 | 98,43% |
ОАО «Минскпромстрой» | 6 544 | 1 157 | 1 151 | 0,00% |
ОАО «БЕЛХИМ» | 5 927 | 471 | 470 | 0,00% |
ОАО «СТРОЙТРЕСТ N1» | 5 524 | 631 | 628 | 93,57% |
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» | 5 289 | 2 364 | 2 363 | 51,30% |
ОАО «МинскСортСемОвощ» | 5 032 | 881 | 878 | 0,00% |
ОАО «Горкилен» | 4 818 | 427 | 426 | 94,91% |
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» | 4 123 | 211 | 206 | 0,00% |
ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк» | 3 666 | 2 653 | 2 651 | 70,84% |
ОАО «Слуцкий хлебозавод» | 3 463 | 520 | 519 | 50,10% |
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» | 2 949 | 4 767 | 4 766 | 27,96% |
ОАО «Кобринагромаш» | 2 906 | 606 | 604 | 60,00% |
ОАО «Минскжелезобетон» | 2 616 | 3 181 | 3 178 | 50,89% |
ОАО «Галантэя» | 2 609 | 1 002 | 1 000 | 0,00% |
ОАО «БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС» | 2 529 | 4 003 | 3 993 | 51,55% |
ОАО «БЗСП» | 2 513 | 837 | 835 | 75,63% |
ОАО «Пружанский молочный комбинат» | 2 476 | 2 034 | 2 021 | 51,00% |
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» | 2 303 | 3 217 | 3 216 | 97,81% |
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» | 2 211 | 4 257 | 4 255 | 70,29% |
ОАО «СУМ-96» | 1 774 | 415 | 412 | 0,00% |
ОАО «МАПИД» | 1 584 | 8 152 | 8 149 | 92,36% |
ОАО «Коминтерн» | 1 531 | 1 444 | 1 442 | 65,73% |
ОАО «Мстиславльлен» | 1 202 | 123 | 122 | 97,51% |
ОАО «Брестская областная база «Бакалея» | 1 124 | 1 793 | 1 792 | 81,59% |
ОАО «Беларускабель» | 829 | 3 924 | 3 922 | 68,13% |
ОАО МШФ «Надэкс» | 777 | 371 | 368 | 0,00% |
ОАО «Ремспецстрой» | 530 | 573 | 572 | 28,24% |
ОАО «Минский молочный завод №1» | 527 | 905 | 891 | 90,04% |
ОАО «Щучинагрохимсервис» | 453 | 285 | 282 | 3,78% |
ОАО «Торговый центр» | 446 | 112 | 109 | 44,55% |
Волковысское ОАО «СМТ №32» | 435 | 929 | 927 | 0,71% |
ОАО «Универмаг «Центральный» | 415 | 362 | 358 | 50,00% |
ОАО «Автоспецтранс» | 324 | 1 787 | 1 781 | 35,34% |
ОАО «Универсам «Юбилейный» | 275 | 627 | 626 | 69,85% |
СТОАО «Світанак» | 255 | 788 | 781 | 21,63% |
Стоит отметить, что дивидендная доходность отечественного рынка акций за последний год объективно снизилась. И, по нашему мнению, этому две причины: не лучшие финансовые результаты в прошедшем году, и как следствие снижение дивидендов у большинства компаний, а также рост количества розничных инвесторов. Приход на рынок новых покупателей, в условиях ограниченного предложения действительно интересных инструментов, вызвал рост цены отдельных акций. И наш материал должен помочь участниками рынка в справедливой оценке их стоимости.
Эмитент | Дивиденды по итогам года | ||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | 40,2730 | 13,70 | 21,30 | 5,4592 | 5,8506 |
ОАО «Молочный Мир» | 0,0410 | 0,0565 | 0,0405 | 0,0425 | 0,1433 |
СП ОАО «Брестгазоаппарат» | 167,87 | 199,15 | 150,62 | 381,76 | 121,79 |
ОАО «Мозырьсоль» | 4,4611 | 10,0480 | 1,7556 | 2,9358 | 1,6358 |
ОАО «Минский завод игристых вин» | 6,5792 | 7,4302 | 4,4013 | 3,38 | 2,91 |
Волковысское ОАО «Беллакт» | 0,8383 | 1,2325 | 1,2890 | 1,0253 | 1,2197 |
ОАО «Белэнергоремналадка» | 4,47 | 4,09 | 3,56 | 5,03 | 3,54 |
ОАО «Лента» | 10,03 | 7,00 | 2,34 | 0,61 | 1,47 |
ОАО «Белкард», г.Гродно | 0,2144 | 0,2026 | — | 0,0858 | 0,1084 |
ОАО «Волковысский мясокомбинат» | 5,5712 | 7,0066 | 6,2617 | 4,7031 | 3,14 |
ОАО «Красный пищевик» | 9,68 | — | 1,6472 | 2,7252 | 2,1192 |
ОАО «Дятловская сельхозтехника» | 1,0523 | 0,2443 | 0,2480 | 0,2990 | 0,2452 |
ОАО «Слонимский мясокомбинат» | 5,2946 | 5,9104 | 7,6829 | 5,13 | 1,7435 |
ОАО «Минский маргариновый завод» | 1,4407 | 5,5640 | 3,0227 | 1,7235 | 1,4153 |
ОАО «Березастройматериалы» | 0,1501 | 0,3671 | 0,2850 | 0,2384 | 0,2090 |
ОАО «Беловежский» | 0,0124 | 0,0426 | 0,0343 | 0,0097 | 0,0260 |
ОАО «Минскпромстрой» | 0,20 | 0,2310 | 0,13 | 0,2843 | 0,1610 |
ОАО «БЕЛХИМ» | 0,7457 | 0,8886 | 0,6586 | 0,2728 | 0,5250 |
ОАО «СТРОЙТРЕСТ N1» | 1,0005 | 0,5473 | 0,6507 | 0,7933 | 0,4294 |
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» | 1,3418 | 0,9489 | 0,8242 | 1,2718 | 1,3364 |
ОАО «МинскСортСемОвощ» | 0,80 | 0,56 | 0,57 | 0,74 | 0,62 |
ОАО «Горкилен» | 1,3135 | 2,9153 | 1,4564 | 1,5408 | 2,6017 |
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» | 4,47 | 3,30 | 3,27 | 4,13 | 2,70 |
ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк» | 0,5191 | 0,8590 | 0,6793 | 0,7704 | 0,6149 |
ОАО «Слуцкий хлебозавод» | 5,5195 | 5,6785 | 2,6677 | 3,7149 | 2,3581 |
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» | 0,5792 | 0,4589 | 0,3144 | 0,2496 | 0,1971 |
ОАО «Кобринагромаш» | 2,87 | 4,90 | 1,87 | 0,63 | 0,70 |
ОАО «Минскжелезобетон» | 0,2434 | 0,2025 | 0,1352 | 0,1467 | 0,1580 |
ОАО «Галантэя» | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 1,20 |
ОАО «БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС» | 1,4728 | 1,3887 | 0,8540 | 0,8267 | 0,2411 |
ОАО «БЗСП» | 4,4645 | 1,53 | 1,02 | 0,67 | 0,67 |
ОАО «Пружанский молочный комбинат» | 0,6096 | 3,79 | 2,45 | — | 0,65 |
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» | 0,0983 | 0,3459 | 0,1068 | 0,1506 | 0,1476 |
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» | 0,4838 | 0,8552 | 0,2372 | 0,3447 | 0,1046 |
ОАО «СУМ-96» | 2,00 | 1,00 | 1,25 | 4,25 | 0,75 |
ОАО «МАПИД» | 0,2742 | 0,1747 | 0,2650 | 0,3155 | 0,2574 |
ОАО «Коминтерн» | 10,28 | 6,92 | 4,46 | 4,50 | 3,96 |
ОАО «Мстиславльлен» | 0,3583 | 0,9538 | 0,5734 | 0,6072 | 0,7495 |
ОАО «Брестская областная база «Бакалея» | 0,4807 | 0,6496 | 0,4092 | 0,5170 | 0,7177 |
ОАО «Беларускабель» | 0,2112 | 0,2202 | 0,0512 | 0,0158 | 0,0527 |
ОАО МШФ «Надэкс» | 19,78 | 9,47 | 10,15 | 11,00 | 7,00 |
ОАО «Ремспецстрой» | 0,3723 | 0,4102 | 0,6217 | 0,4717 | 0,4242 |
ОАО «Минский молочный завод №1» | 1,7075 | 2,14 | 2,38 | 1,41 | 5,13 |
ОАО «Щучинагрохимсервис» | 1,40 | 2,50 | 2,6970 | — | 0,3852 |
ОАО «Торговый центр» | 0,5598 | 0,4589 | 0,2539 | 0,1956 | 0,1454 |
Волковысское ОАО «СМТ №32» | 0,8658 | 1,3456 | 1,5260 | 1,22 | — |
ОАО «Универмаг «Центральный» | 0,5383 | 0,7566 | 0,3696 | 0,6931 | 1,1270 |
ОАО «Автоспецтранс» | 0,8115 | 0,7671 | 0,1838 | 0,3007 | 0,4368 |
ОАО «Универсам «Юбилейный» | 0,1640 | 0,3373 | 0,2013 | 0,1847 | 0,2446 |
СТОАО «Світанак» | 0,7960 | 1,2239 | 1,1419 | 1,1769 | 2,0903 |
Комментарии:
- в таблице указаны дивиденды, начисленные по простым (обыкновенным) акциям (рублей на 1 акцию);
- дивиденды, решение о которых принято на общем годовом собрании акционеров по итогам прошедшего года, относятся к прошедшему году;
- дивиденды, решение о которых принято после общего годового собрания акционеров (в 2-4 кварталах), относятся к текущему году.
Пока лишь часть акций из данного списка торгуется на бирже регулярно. Однако, даже этот небольшой перечень компаний показывает, что количество акционеров — физических лиц на белорусском рынке акций и совокупно принадлежащая им доля акционерного капитала достаточно велики. Причиной, почему мы не видим предложения данных акций в соответствующем объеме на рынке, вероятно может являться и то, что значительная часть акций получена еще в результате приватизации. Их владельцы зачастую не понимают реальную стоимость принадлежащих им активов, а также не знают, что сейчас существуют способы дистанционной торговли ценными бумагами, которые позволяют их продавать быстро, удобно и с минимальными операционными издержками.
А пока вы будете делиться этим материалом с друзьями, коллегами и родственниками, у которых возможно есть акции из данного списка, мы подготовим вторую часть, в которой расскажем об акциях, не попавших в Топ-50, но также стоящих вашего внимания.
__________________
Информация не является инвестиционной рекомендацией. ЗАО «Айгенис» не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании данной информации.
Материал подготовлен 12.06.2024.
Использование материалов допускается только с письменного согласия ЗАО «Айгенис».
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении