Обзор рынка облигаций за период 18.02 – 22.02.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 18.02 – 22.02.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено всего 200 сделка c облигациями, из них:
- 56 с государственными облигациями (28.0% от общего количества);
- 8 с облигациями Национального банка РБ (4.0%);
- 21 с облигациями остальных банков РБ (10.5%);
- 115 с корпоративными облигациями (57.5%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | Ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 21 | 7.44 |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 10 | 5.31 |
ВГДО 250 | 1000 | USD | 5.7 | 22.05.2025 | 7 | 5.68 |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 33 | 6.16 |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 20.01.2022 | 17 | 6.96 |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 29.11.2028 | 13 | 6.89 |
Третья неделя февраля также, как и предыдущие две продемонстрировала прирост количества сделок с облигациями на биржевом рынке по сравнению с январем практически в 2 раза. Подавляющее большинство сделок по-прежнему заключается с корпоративными облигациями.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок в рассматриваемом периоде представлен ценными бумагами, номинированными сугубо в долларах США. При этом стоит обратить внимание на существенный рост доходностей среди облигаций, вошедших в рейтинг. Особенно выделяются ВГДО 243, доходность к погашению по сделкам которых колебалась от 4.7% до 19.87% годовых.
В ТОП 3 корпоративных облигаций по сравнению с предыдущей неделей произошло лишь одно изменение: в него попали облигации ЧП «ТД «Форсаж Инструмент Бел». Отметим, что все бумаги, вошедшие в рейтинг, номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 103.81 млн.рублей, из них:
- 24.72 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (23.81% от объема);
- 32.6 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (31.4%);
- 39.53 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (38.08%);
- 6.96 млн.рублей с корпоративными облигациями (6.71%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 7.79 | 5.31 |
ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 7.77 | 7.44 |
ГДО 292 | 100 | BYN | 10 | 27.03.2019 | 2.04 | 15.59 |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 1.98 | 8.96 |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 30.12.2019 | 1.6 | 8.46 |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 0.99 | 6.16 |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 28.03.2022 | 20.34 | 9.81 |
Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп31 | 1000 | BYN | 10 | 15.07.2022 | 9.9 | 10.24 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 12.10.2022 | 2.82 | 6.45 |
Как и ожидалось, за счет очень высокого объема в предыдущем периоде, на прошедшей неделе объем сделок в денежном выражении опустился к уровню начала месяца: с 327 млн.рублей до 103 млн.рублей. Такая корректировка дает основания полагать, что в целом по февралю объем сделок не вырастет более чем в 2 раза к показателям января, что также весьма неплохой результат.
В противоположность предыдущему периоду, когда сегмент государственных облигаций обеспечил 75% прироста; в рассматриваемом периоде на его долю пришлись те же 75%, но уже падения общего объема в денежном выражении.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок по-прежнему представлен двумя долларовыми и одной рублевой бумагами. Отметим все те же ВГДО 243, аномально высокие ставки по которым мы уже упоминали, как одну из наиболее популярных облигаций прошедшей недели.
В ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок снова вернулись рублевые облигации АСБ Лизинг ООО. Сохранили свое место в рейтинге лишь долларовые облигации ЗАО «Евроопт», неизменно пользующиеся спросом на протяжении всего месяца.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок с существенным отрывом вторую неделю подряд возглавляют облигации МТБанк ЗАО. При этом валютная структура рейтинга осталась без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Результаты прошедшей недели полностью подтвердили все наши прогнозы относительно количества сделок и объема торгов.
Отметим неожиданно высокие показатели средневзвешенной доходности по сделкам с государственными облигациями. Особенно выделяются сделки с ВГДО 243, доходность к погашению по которым колебалась от 4.7% до 19.87% годовых. По нашей оценке, как минимум 1.7 млн.рублей облигаций были проданы по ставкам в 4 раза превышающим рыночные.
В целом же отметим, что, несмотря существенное снижение объемов на прошлой неделе, активность на рынке все также продолжает восстанавливаться.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.02, % | реализовано на 22.02, % | изменение, % |
Активлизинг ООО Оп6 | 100 | USD | 6.5 | 8000 | 01.11.2021 | 19,23 | 19,41 | 0,18 |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,02 | 0,02 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 1,41 | 5,55 | 4,14 |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,69 | 7,69 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп83 | 100 | BYN | 8 | 100000 | 24.05.2019 | 99,99 | 99,99 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп84 | 100 | BYN | 7 | 100000 | 24.05.2019 | 0,3 | 0,3 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 64 | 82,75 | 18,75 |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 50,98 | 56,38 | 5,4 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 75,5 | 91,5 | 16 |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 10,31 | 47,74 | 37,43 |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 0,53 | 23,2 | 22,67 |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 30,45 | 31,4 | 0,95 |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 83,33 | 99,17 | 15,84 |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 38,35 | 42,9 | 4,55 |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 16,53 | 99,8 | 83,27 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп38 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 26.04.2019 | 46,62 | 46,62 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 20,7 | 24,4 | 3,7 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 |
ОАО «Агролизинг» Оп10 | 100 | BYN | — | 200000 | 23.04.2019 | 50 | 50 | 0 |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 9,8 | 9,8 | 0 |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 45 | 65 | 20 |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 30,8 | 31,44 | 0,64 |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 1200 | 30.11.2028 | 0 | 1,08 | 1,08 |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 19 | 29,8 | 10,8 |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 0 | 0,36 | 0,36 |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 |
ООО «Финпрофит» Оп2 | 1000 | USD | — | 400 | 31.07.2021 | 72,75 | 77,75 | 5 |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.35 | 6000 | 12.08.2020 | 35,68 | 36,48 | 0,8 |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 3,25 | 3,25 | 0 |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 52,15 | 85 | 32,85 |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 31,88 | 41,12 | 9,24 |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 0 | 9,2 | 9,2 |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении