•  Размещение облигаций 01.02 — 21.02
    Главная Размещение облигаций 01.02 — 21.02

    Размещение облигаций 01.02 — 21.02

    Облигация, выпуск Номинал Валюта купон, % Объём выпуска, шт Дата погашения реализовано на 01.02, % реализовано на 21.02, % изменение, % Клиент
    АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6.5 30000 01.10.2023 22,72 22,72 0 ЮФЛ
    Альфа-Банк ЗАО Оп23 1000 USD 4 20000 02.06.2020 55 55 0 ЮФЛ
    Альфа-Банк ЗАО Оп25 2000 BYN 10 15000 27.01.2022 66,13 66,13 0 ЮФЛ
    Альфа-Банк ЗАО Оп28 5000 BYN 8000 25.04.2024 8,75 8,75 0 ЮФЛ
    Альфа-Банк ЗАО Оп33 5000 BYN 4000 22.05.2029 15 15 0 ЮФЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп110 100000 USD 4.5 40 22.08.2024 45 45 0 ЮФЛ
    Белгазпромбанк ОАО О47 10000 BYN 20000 17.02.2022 66,25 66,25 0 ЮФЛ
    Белгазпромбанк ОАО О48 10000 BYN 20000 13.01.2025 0 3,66 3,66 ЮФЛ
    Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 10000 16.06.2022 55,02 58,38 3,36 ЮФЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 120000 01.10.2026 45,83 45,83 0 ЮФЛ
    БПС-Сбербанк ОАО Оп103 1000 BYN 9.25 60000 03.12.2026 0 50 50 ЮФЛ
    БТА Банк ЗАО Оп20 1000 BYN 15000 05.02.2024 46 46 0 ЮФЛ
    ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 5000 BYN 11.25 350 31.08.2032 52 52 0 ЮФЛ
    ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 100 BYN 9 10000 30.04.2023 5,17 5,17 0 ЮФЛ
    ЗАО «Евроопт» Оп5 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 79,61 79,61 0 ЮФЛ
    ЗАО «Евроопт» Оп6 500 USD 6.2 10000 12.01.2024 48,69 55,67 6,98 ЮФЛ
    ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 1000 USD 6.5 2000 31.08.2027 36,5 37,45 0,95 ЮФЛ
    Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 4000 29.11.2024 75,88 76 0,12 ЮФЛ
    Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4.25 2000 01.11.2024 51,15 51,25 0,1 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп37 1000 USD 6.5 2000 26.04.2027 69,7 69,7 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп39 100 BYN 14 17000 28.04.2027 89,18 99,89 10,71 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп40 1000 EUR 6.5 1000 05.11.2027 30,8 30,8 0 ЮФЛ
    НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 25000 20.08.2029 0 21,14 21,14 ЮФЛ
    ОАО «Ресторан «Арбат» Оп1 1000 BYN 12 600 02.09.2022 6,67 6,67 0 ЮФЛ
    ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 1000 USD 6 2500 22.08.2025 41,72 42,56 0,84 ЮФЛ
    ООО «АвтоТрейдЛизинг» Оп1 100 BYN 17 5000 01.03.2021 68,46 68,46 0 ЮФЛ
    ООО «АвтоТрейдЛизинг» Оп3 100 BYN 18 10000 20.01.2024 0 21,28 21,28 ЮФЛ
    ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания» Оп2 1000 USD 8 500 01.12.2022 40 40 0 ЮФЛ
    ООО «Гамма Ритейл» Оп1 1000 USD 7.5 900 30.11.2028 52 60 8 ЮФЛ
    ООО «Европейское аграрное агентство» Оп2 100 USD 7.5 4500 10.06.2022 8,69 8,69 0 ЮФЛ
    ООО «Открытая линия» Оп2 1000 BYN 12.75 500 21.05.2021 27 27 0 ЮФЛ
    ООО «Премьер Маркет» Оп2 1000 EUR 6.75 240 14.02.2029 88,75 100 11,25 ЮФЛ
    ООО «Производственная компания Ромакс» Оп5 100 USD 7 10000 03.06.2022 23,39 23,39 0 ЮФЛ
    ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 1000 USD 6 1000 30.09.2021 92,2 92,8 0,6 ЮФЛ
    ООО «СтефЛайн» Оп1 500 USD 7.5 550 15.10.2023 8,36 8,36 0 ЮФЛ
    ООО «ТЕНКинвест» Оп3 1000 USD 8 1600 10.01.2022 26,38 37,5 11,12 ЮФЛ
    ООО «Финпрофит» Оп5 1000 USD 230 30.09.2024 0 100 100 ЮФЛ
    Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 1000 USD 7 1000 14.08.2021 10,9 10,9 0 ЮФЛ
    СИ-Трейдинг ООО Оп40 1000 BYN 10000 01.11.2024 1,88 2,33 0,45 ЮФЛ
    СООО «Белвингрупп» Оп1 100 BYN 15 20000 15.10.2021 13,75 13,75 0 ЮФЛ
    СП «Святовит» ООО Оп1 1000 USD 7 2000 29.11.2028 85 85 0 ЮФЛ
    Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 1000 USD 7 3000 14.07.2022 12,93 14,37 1,44 ЮФЛ
    Элема ОАО Оп5 200 USD 7.5 3700 30.12.2024 0 54,49 54,49 ЮФЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп105 100 BYN 9.25 1016000 31.12.2024 7,97 8,03 0,06 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп106 100 BYN 5.83 50000 06.03.2024 29,34 29,34 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 8.75 100000 06.03.2024 39,43 39,43 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп112 100 BYN 10 181850 26.11.2024 49,49 49,49 0 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7.75 680000 31.12.2024 5,89 12,21 6,32 ЮЛ
    АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9.75 1320000 31.12.2024 2,49 3,26 0,77 ЮЛ
    Белинвестбанк ОАО Оп68 1000 BYN 8.75 100000 04.06.2020 56,59 56,59 0 ЮЛ
    ЗАО «Банк «Решение» Оп10 1000 BYN 10.57 6000 27.03.2023 19,55 19,55 0 ЮЛ
    ЗАО «Банк «Решение» Оп11 1000 BYN 11 4000 20.04.2023 69,95 69,95 0 ЮЛ
    МТБанк ЗАО Оп31 1000 BYN 9.5 40000 22.09.2022 29,2 29,2 0 ЮЛ
    ОАО «СтатусБанк» Оп6 10000 BYN 1000 13.07.2023 18,8 18,8 0 ЮЛ

    Получите полный доступ к статьям

    Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении (стать клиентом) и оформить консультационный договор:

    30 дней

    6 бел.руб., в т.ч. НДС

    180 дней

    27 бел.руб., в т.ч. НДС

    360 дней

    45 бел.руб., в т.ч. НДС

    Установить приложение Aigenis Invest:

    social android_app social ios_app social desctop_app

    Как это работает:

    1. Напишите или позвоните — мы быстро ответим
    2. Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
    3. После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении

    Свяжитесь с нами

      Продолжая, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даете свое согласие на обработку персональных данных в следующих целях:
      Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookies
      Политика в отношении обработки cookie-файлов на интернет-сайте Айгенис