•  Рэнкинг открытых акционерных обществ Беларуси (2023)
    Главная Рэнкинг открытых акционерных обществ Беларуси (2023)

    Рэнкинг открытых акционерных обществ Беларуси (2023)

    Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь BIK Ratings при поддержке ведущего брокера AIGENIS провело масштабное исследование открытых акционерных обществ Беларуси, результатом которого стал представленный рэнкинг.

    ТОП-100 ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ БЕЛАРУСИ

    Наименование компании Эффективность и доходность Ликвидность акций Динамика средней биржевой цены акции Динамика роста эмитента ИТОГ
    1 «Приорбанк» ОАО 26,8 83,8 38,7 46,3 50,2
    2 ОАО «АСБ Беларусбанк» 25,1 89,0 29,1 45,4 49,2
    3 ОАО «Сбер Банк» 28,7 33,2 65,7 45,4 40,8
    4 СП ОАО «Брестгазоаппарат» 44,7 16,6 62,6 47,2 40,4
    5 ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» 42,5 1,9 83,4 31,8 36,4
    6 ОАО «Магазин № 45.Продтовары» 49,3 6,1 50,0 45,7 35,8
    7 СОАО «Гомелькабель» 18,8 5,7 82,4 53,8 34,6
    8 ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» 46,1 4,1 43,9 47,9 33,4
    9 ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга

    «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

    20,1 1,7 83,3 48,4 32,9
    10 ОАО «Теплицмонтаж» 60,8 4,6 50,4 15,3 32,8
    11 ОАО «Березастройматериалы» 28,7 1,3 70,8 46,6 32,5
    12 ОАО «МАПИД» 32,4 26,8 40,8 30,9 32,1
    13 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 32,7 1,8 58,8 49,5 32,0
    14 ОАО «Солигорскводстрой» 25,9 9,1 64,6 42,1 31,9
    15 ОАО «Минский молочный завод № 1» 51,3 2,8 47,0 29,3 31,5
    16 ОАО «Брест-ВТИ» 23,9 3,3 69,7 46,8 31,5
    17 ОАО «Пеленг» 43,9 1,0 44,0 45,8 31,4
    18 МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» 26,1 2,2 65,1 48,9 31,3
    19 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №35» 30,4 15,9 43,3 43,3 31,2
    20 ОАО «БЕЛАТЭП» 19,5 2,3 40,9 80,9 30,9
    21 ОАО «ГУМ» 26,4 19,1 51,0 35,5 30,9
    22 ОАО «Ремспецстрой» 29,7 1,8 57,5 49,9 30,9
    23 СТОАО «Свiтанак» 26,3 7,8 70,2 32,6 30,8
    24 ОАО «Гомельжилпроект» 17,2 5,5 67,5 52,2 30,7
    25 СОАО «Беловежские сыры» 26,4 0,6 60,1 52,5 30,6
    26 ОАО «Торгуны» 16,0 8,2 63,5 52,8 30,5
    27 ОАО «Торговля» 18,2 1,7 68,3 54,4 30,5
    28 ОАО «Беловежский» 21,3 14,1 50,0 49,2 30,4
    29 ОАО «Белинвестбанк» 25,3 32,3 32,2 31,8 30,1
    30 ГПФ «Акцент» ОАО 21,0 4,3 63,6 48,5 30,0
    31 ОАО «Лента» 24,1 5,6 56,8 47,7 29,8
    32 ОАО «Мозырьсоль» 26,9 2,8 58,0 46,6 29,8
    33 ОАО «Любанский завод стеновых блоков» 20,0 10,8 52,5 50,3 29,8
    34 ОАО «Заславльстройиндустрия» 30,3 2,0 69,0 31,4 29,8
    35 ОАО «Торговый центр» 25,8 6,2 53,0 46,8 29,6
    36 ОАО «Знамя индустриализации» 15,5 8,2 65,7 46,3 29,5
    37 ОАО «Мекосан» 27,8 9,1 57,6 34,0 29,4
    38 ОАО «Фабрика Блауз» 18,3 1,3 65,4 52,0 29,4
    39 ОАО «БНБ-Банк» 18,9 2,4 66,7 47,1 29,1
    40 ОАО «МИНБАКАЛЕЯТОРГ» 21,2 6,9 80,8 22,4 29,1
    41 ОАО «Красносельскстройматериалы» 13,7 30,3 30,5 46,6 28,6
    42 ОАО «Туровщина» 17,7 10,5 55,0 45,8 28,6
    43 ОАО «Савушкин продукт» 19,1 4,7 54,9 52,3 28,6
    44 ОАО «АСиТ» 17,4 6,1 57,9 48,4 28,3
    45 Слонимское ОАО «Дом торговли» 17,9 12,3 74,7 21,2 28,2
    46 ОАО «Гродноавтосервис» 20,2 6,0 52,6 48,6 28,1
    47 ОАО «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН» 23,0 0,4 74,6 29,8 27,9
    48 ОАО «Брестский мясокомбинат» 25,9 0,5 66,5 33,6 27,9
    49 ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» 24,5 6,6 54,0 38,0 27,7
    50 ОАО «Кобринагромаш» 25,8 6,5 36,4 52,4 27,5
    51 ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН» 33,8 0,8 37,6 46,9 27,3
    52 ОАО «Заднепровье» 17,6 2,6 55,9 48,3 26,9
    53 ОАО «Буровая компания «Дельта» 17,3 0,9 53,9 52,4 26,7
    54 ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» 29,2 8,8 60,8 15,6 26,7
    55 ОАО «Продтовары» 17,7 1,0 58,4 47,0 26,7
    56 ОАО «ГАЛАНТЭЯ» 24,3 7,9 36,9 47,6 26,6
    57 ОАО «Белагропромбанк» 26,6 8,3 33,2 47,2 26,6
    58 СОАО «Ляховичский молочный завод» 20,8 0,7 50,0 49,6 26,4
    59 ОАО «МШФ «НАДЭКС» 31,0 9,9 50,0 19,8 26,2
    60 ОАО «Лидастройматериалы» 15,4 7,0 50,0 47,2 26,1
    61 ОАО «Фирма «Элма» 18,2 5,3 41,2 53,3 26,0
    62 ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 17,8 3,7 64,1 32,5 25,8
    63 ОАО «Светлогорский ЦКК» 16,9 15,0 43,7 35,6 25,4
    64 ОАО «БМРЗ» 14,5 9,7 57,7 32,8 25,4
    65 ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС» 32,2 2,2 50,0 21,1 24,5
    66 ОАО «Савушкина пуща» 24,3 1,9 50,0 33,2 24,5
    67 ОАО «Беларускабель» 32,1 1,1 37,7 34,9 24,5
    68 ОАО «ПМК-212» г.Молодечно 24,4 4,2 50,0 29,3 24,4
    69 ОАО «Витебский универмаг» 23,9 0,9 68,5 16,3 24,4
    70 ОАО «Гамма вкуса» 20,4 7,7 50,0 29,1 24,3
    71 ОАО «САТУРН-1» г. Житковичи 19,6 1,3 59,8 28,9 24,0
    72 СОАО «Коммунарка» 19,0 0,5 59,5 31,5 24,0
    73 ОАО «Стройтрест N7» 21,1 11,9 37,7 32,6 24,0
    74 ОАО «Торгодежда» 18,4 0,7 50,0 39,4 23,6
    75 СОАО «АТЭП-5» 13,8 0,8 65,3 30,0 23,4
    76 ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» 22,8 9,6 36,5 32,1 23,4
    77 ОАО «Према» 19,7 5,4 60,6 18,0 23,3
    78 ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» 17,9 1,7 53,4 33,6 23,3
    79 ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 2,8 8,8 47,3 50,9 23,1
    80 ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 15,4 1,5 61,2 28,6 23,0
    81 ОАО «УМ N79» 28,2 3,2 16,7 50,0 22,8
    82 ОАО «Борисовинтертранс» 20,1 0,9 32,2 48,7 22,5
    83 ОАО «Гранд Фэшен Хаус» 25,7 2,1 39,8 30,4 22,4
    84 ОАО «Завод сборного железобетона» г. Борисов 22,9 18,8 31,0 18,1 22,3
    85 ОАО «Банк БелВЭБ» 18,3 8,3 26,3 45,2 22,3
    86 ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилёвводстрой» 27,2 1,6 50,0 18,1 22,3
    87 ОАО «Минскпромстрой» 22,6 18,4 24,9 20,8 21,5
    88 ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ» 22,5 1,1 50,0 20,7 21,2
    89 ОАО «ЦУМ МИНСК» 29,3 1,9 37,4 20,2 20,9
    90 ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» 21,9 2,5 30,8 36,8 20,8
    91 ОАО «СПМК-81» 29,2 1,6 27,0 30,1 20,7
    92 ОАО «АНДАРАК» 18,0 2,9 50,0 21,4 20,6
    93 ОАО «10 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ» 19,0 1,2 39,9 31,4 20,3
    94 ОАО «ТАиМ» 17,8 4,2 33,6 33,5 20,0
    95 ОАО «ГМРЗ» 17,3 13,7 25,2 28,0 19,9
    96 Белорусско-молдавское СОАО «Кодру» 16,5 7,2 50,6 12,8 19,8
    97 ОАО «Паритетбанк» 17,7 1,6 17,9 51,9 19,7
    98 ОАО «Осиповичский консервный завод» 10,7 19,9 38,9 12,7 19,5
    99 ОАО «ЧТЗ-сервис» 6,8 1,1 43,0 39,1 18,8
    100 ОАО «ВОСХОД» 14,9 2,0 50,0 18,4 18,8

    МЕТОДОЛОГИЯ РЭНКИНГА

    Группа показателей Показатель Весовой коэффициент
    Эффективность и доходность Среднегодовая дивидендная доходность относительно средней биржевой цены акции по итогам 2019-2021 гг. 30%
    Среднегодовая доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов по итогам 2019-2021 гг.
    Отношение среднегодовой рентабельности собственного капитала за 2019-2021 гг. и отраслевого норматива BIK Ratings
    Отношение среднегодовой рентабельности продаж за 2019-2021 гг. и отраслевого норматива BIK Ratings
    Ликвидность акций Количество совершенных биржевых сделок с акциями за 2022 год 30%
    Доля акций, с которыми были совершены биржевые сделки в 2022 году, относительно free-float
    Количество дней, в которых совершались биржевые сделки с акциями за 2022 год
    Динамика роста эмитента Среднегодовой темп прироста выручки компании за 2019-2021 гг. 20%
    Среднегодовой темп прироста чистой прибыли компании за 2019-2021 гг.
    Динамика средней биржевой стоимости акции Процентное изменение средней биржевой стоимости акции за 2022 год по сравнению со средней биржевой стоимостью акции за 2021 год. 20%

    С полной версией исследования можно ознакомиться, скачав файл..

    Получите полный доступ к статьям

    Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении (стать клиентом) и оформить консультационный договор:

    30 дней

    6 бел.руб., в т.ч. НДС

    180 дней

    27 бел.руб., в т.ч. НДС

    360 дней

    45 бел.руб., в т.ч. НДС

    Установить приложение Aigenis Invest:

    social android_app social ios_app social desctop_app

    Как это работает:

    1. Напишите или позвоните — мы быстро ответим
    2. Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
    3. После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении

    Свяжитесь с нами

      Продолжая, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даете свое согласие на обработку персональных данных в следующих целях:
      Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookies
      Политика в отношении обработки cookie-файлов на интернет-сайте Айгенис