ТАРИФЫ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗАО «АЙГЕНИС»

УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ДЕПОНЕНТОВ
УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ДЕПОНЕНТОВ
№ п/п | Наименование услуги | Размер вознаграждения |
---|---|---|
1.1 | Открытие счета «депо» (переоформление накопительного счета «депо») с заключением депозитарного договора (резидентов/нерезидентов Республики Беларусь) | бесплатно |
для физических лиц | бесплатно | |
для юридических лиц | бесплатно | |
1.2 | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг | бесплатно |
1.3 | Междепозитарный перевод ценных бумаг | 20,00 руб. |
1.4 | Блокировка ценных бумаг для участия в торгах на организованном рынке в рамках комплексного брокерского договора, заключенного с ЗАО «Айгенис» | бесплатно |
1.5 | Блокировка ценных бумаг для участия в торгах на организованном рынке в рамках комплексного брокерского договора, заключенного с иным брокером | 15,00 руб. |
1.6 | Предоставление выписки о состоянии счета «депо»/выписки об операциях по счету «депо» | бесплатно |
1.7 | Абонентское обслуживание счета «депо» | бесплатно |

УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
№ п/п | Наименование услуги | Размер вознаграждения |
---|---|---|
2.1 | Открытие (переоформление) счета «депо» эмитенту | бесплатно |
2.2 | Ежемесячное обслуживание эмитента облигаций и/или акций, в зависимости от количества владельцев ценных бумаг. (Оплата включает обслуживание одного выпуска ценных бумаг, в том числе при отсутствии в ЗАО «Айгенис» счетов «депо», открытых владельцам ценных бумаг эмитента, и взимается ежемесячно, в том числе за неполный месяц обслуживания. Включает в себя: -ведение реестров ценных бумаг эмитента, — фиксацию и хранение информации об эмитенте, одном выпуске ценных бумаг эмитента, владельцах ценных бумаг эмитента; — внесение изменений в параметры выпусков ценных бумаг эмитента, в реквизиты анкетных данных эмитента и владельцев ценных бумаг эмитента; — предоставление реестра акционеров по письменному запросу эмитента один раз в год; — предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, один раз в год; — предоставление выписки по счету «депо» либо об операциях по счету «депо» по письменному запросу эмитента; Оплата не взимается с эмитентов, находящихся в стадии ликвидации, банкротства (с момента получения уведомления от эмитента или с месяца внесения данных сведений в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). | |
до 100 владельцев (включительно) | 65,00 руб. за первый выпуск, 55,00 руб. за каждый последующий | |
от 100 до 500 владельцев (включительно) | 75,00 руб. за первый выпуск, 65,00 руб. за каждый последующий | |
свыше 500 владельцев | 85,00 руб. за первый выпуск, 75,00 руб. за каждый последующий | |
2.3 | Операция «Сбор реестра» при условии нахождения ценных бумаг обслуживаемого эмитента в нескольких депозитариях депозитарной системы | 10,00 руб. |
2.4 | Формирование и предоставление реестра владельцев ценных бумаг эмитента на бумажном носителе и в электронном виде по его письменному запросу (в зависимости от количества владельцев ценных бумаг) | |
до 500 владельцев (включительно) | 25,00 руб. | |
свыше 500 владельцев | 30,00 руб. | |
2.5 | Прием на хранение в депозитарий на счет «депо» эмитента каждого выпуска ценных бумаг, части выпуска ценных бумаг эмитента. | 15,00 руб |
2.6 | Распределение выпуска ценных бумаг при приеме эмитента на депозитарное обслуживание (за каждое зачисление ценных бумаг на счет «депо» владельцев ценных бумаг) | |
— на основании первичных документов в электронном виде | 0,50 руб. | |
— на основании первичных документов на бумажном носителе | 6,00 руб. | |
2.7 | Снятие с хранения выпуска (части выпуска) ценных бумаг эмитента | 15,00 руб |
2.8 | Переводы ценных бумаг в процессе обращения ценных бумаг по счету (разделам счета) «депо» эмитента. (Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, за исключением списаний, связанных с исполнением законодательных актов Республики Беларусь, постановлений судов и иных актов уполномоченных государственных органов, осуществляемых без поручения «депо» эмитента) | |
— внутридепозитарный перевод | бесплатно | |
— междепозитарный перевод | 15,00 руб | |
2.9 | Блокировка ценных бумаг, принадлежащих эмитенту, для торгов | |
— при заключении договора комиссии с ЗАО «Айгенис» | бесплатно | |
— при заключении договора комиссии с иным брокером | 15,00 руб. | |
2.10 | Списание/зачисление ценных бумаг эмитента по результатам торгов на организованном рынке | 5,00 руб. |
2.11 | Расчет и начисление дивидендов, расчет процентного дохода по облигациям согласно Расчет и начисление дивидендов, расчет процентного дохода по облигациям согласно эмиссионным документам, передача их эмитенту на бумажном носителе и в электронном виде. | 60,00 руб. |
2.12 | Выплата владельцам облигаций дохода по облигациям эмитента в даты выплаты дохода, выплата денежных средств владельцам облигаций эмитента при погашении (досрочном погашении) облигаций эмитента (осуществление функции платежного агента) (за каждое платежное поручение) | 5,00 руб |
2.13 | Внутридепозитарный перевод облигаций на счет «депо» эмитента, в связи с их погашением (досрочным погашением). Взимается с эмитента, в случае исполнения ЗАО «Айгенис» функции платежного агента | бесплатно |
2.14 | Перевод облигаций при погашении (досрочном погашении) при предоставлении эмитентом документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций (выплату владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения (досрочного погашения) облигаций (оплачивается эмитентом) | |
2.14.1 | Внутридепозитарный перевод (кроме пункта 2.13) | 5,00 руб |
2.14.2 | Междепозитарный перевод | 15,00 руб |
2.15 | Расторжение договора на депозитарное обслуживание по заявлению эмитента (проведение процедуры замены депозитария) | 3 000,00 руб. |

Услуги депозитария для эмитентов – нерезидентов и зарегистрированными за пределами Республики Беларусь ценными бумагами эмитентов
Услуги депозитария для эмитентов – нерезидентов и зарегистрированными за пределами Республики Беларусь ценными бумагами эмитентов
№ п/п | Наименование услуги | Размер вознаграждения |
---|---|---|
3.1. | Фиксация и хранение информации об общем количестве ценных бумаг эмитентов – нерезидентов и/или зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитентов (далее – иностранные ценные бумаги1): | Оплата рассчитывается в процентах от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» иностранных ценных бумаг одного выпуска, учитываемого на счете, и взимается за каждый день хранения каждого выпуска (части выпуска) иностранных ценных бумаг.2 |
3.1.1 | допущенных к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством | |
для резидентов | 0,0015%, но не менее 30,00 руб. в день | |
для нерезидентов | 0,0015%, но не менее 20,00 долларов США в день | |
3.1.2 | принятых к учету без допуска к размещению и (или) обращению | |
для резидентов | 0,0005%, но не менее 5,00 руб. в день | |
для нерезидентов | 0,0005%, но не менее 10,00 долларов США в день | |
3.2. | Зачисление иностранных ценных бумаг на счет «депо» депонента | Оплата рассчитывается в процентах от общей стоимости иностранных ценных бумаг одного выпуска, учитываемого на счете2. |
3.2.1 | акций | 0,15% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню зачисления акций, но не менее 3 500 руб. |
3.2.2 | облигаций | 0,15% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню зачисления облигаций, но не менее 3500 руб. |
3.2.3 | другой вид иностранных ценных бумаг | 0,15% от рыночной стоимости по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню зачисления иностранных ценных бумаг, но не менее 3500 руб. |
3.3. | Cписание иностранных ценных бумаг со счета «депо» в связи с их переводом на другой счет «депо», открытый в депозитарии-нерезиденте | Оплата взимается за каждое списание иностранных ценных бумаг, за исключением списаний, связанных с исполнением законодательных актов Республики Беларусь, постановлений судов и иных актов уполномоченных государственных органов, осуществляемых без поручения «депо» депонента2 |
3.3.1 | акций | 0,1% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню списания акций, но не менее 2500 руб. |
3.3.2 | облигаций | 0,1% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню списания облигаций, но не менее 2500 руб. |
3.3.3 | другой вид иностранных ценных бумаг | 0,1% от рыночной стоимости по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню списания иностранных ценных бумаг, но не менее 2 500 руб. |
3.4. | Междепозитарный перевод иностранных ценных бумаг | |
для резидентов | 0,1% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню списания акций, но не менее 2 500 руб. | |
для нерезидентов | 0,1% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню списания акций, но не менее 2 500 руб. | |
3.5. | Блокировка ценных бумаг для участия в торгах на организованном рынке в рамках комплексного брокерского договора, заключенного с ЗАО «Айгенис» | |
для резидентов | Бесплатно | |
для нерезидентов | Бесплатно | |
3.6. | Блокировка ценных бумаг для участия в торгах на организованном рынке в рамках комплексного брокерского договора, заключенного с иным брокером | |
для резидентов | 0,1% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню списания акций, но не менее 500 руб. | |
для нерезидентов | 0,1% от цены закрытия по итогам торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» на день, предшествующий дню списания акций, но не менее 500 руб. | |
3.7. | Осуществление учетных депозитарных операций (списание/зачисление) с иностранными ценными бумагами по результатам торгов на организованном рынке: | Оплата взимается за каждую учетную депозитарную операцию (списание/зачисление) ценных бумаг |
для резидентов | 30,00 руб. | |
для нерезидентов | 5,00 долларов США | |
3.8. | Перечисление денежных средств при выплате дохода и погашении иностранных ценных бумаг (за каждое перечисление) | 0,1% от суммы, но не менее 100,00 руб. |
3.9. | Предоставление выписки о состоянии счета «депо»/выписки об операциях по счету «депо» | 50,00 руб. |
3.10. | Передача уведомления о корпоративных действиях эмитента (за каждое уведомление) | 50,00 руб. |
1 Под термином «иностранные ценные бумаги» понимаются ценные бумаги, у которых присвоенный международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) содержит любой префикс согласно международному стандарту ISO6166, кроме «BY».
2 В случае, если валюта номинала ценной бумаги отличается от белорусского рубля, то тариф для резидентов Республики Беларусь рассчитывается, исходя из официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей валюте, установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления платежа за услугу.
Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookies
Политика в отношении обработки cookie-файлов на интернет-сайте Айгенис