Информация о дивидендах открытых акционерных обществ по итогам 2022 года
С учетом текущего снижения ставок по новым долговым инструментам самое время проанализировать, какие дивиденды за прошедший год принес инвесторам национальный рынок акций.
Поскольку подавляющее большинство акций белорусских компаний объективно являются низколиквидными, для анализа мы выбрали компании из Топ-50 нашего рэнкинга за 2022 год. Напомним, в нем компании ранжируются по совокупности 3-х параметров: сумма сделок, количество сделок и количество торговых дней, в которых совершались сделки. Соответственно, в выборку попали те акции, которые действительно возможно купить на бирже.
Из 50 рассматриваемых открытых акционерных обществ:
24 – начислили дивиденды по итогам 2022 года;
23 – приняли решение дивиденды не начислять;
2 – не опубликовали данные о размере дивидендов;
1 – реорганизовано в закрытое акционерное общество.
Эмитент | Место в рэнкинге | Объем сделок, руб. | Количество | Дивиденды, руб. | |||
Сделок | Торг. дней | 2022 | 2021 | 2020 | |||
«Приорбанк» ОАО | 1 | 477485,00 | 278 | 134 | |||
простые | 0,0000 | 0,4000 | 0,0000 | ||||
привилегированные | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | ||||
ОАО «АСБ Беларусбанк» | 2 | 92278,46 | 289 | 148 | |||
простые | 0,0035 | 0,0047 | 0,0027 | ||||
привилегированные 1 типа | 0,0500 | 0,0500 | 0,6500 | ||||
привилегированные 2 типа | 0,0110 | 0,0120 | 0,5100 | ||||
ОАО «Минскпромстрой» | 3 | 661487,83 | 45 | 27 | 0,2310 | 0,1300 | 0,2843 |
СП ОАО «Брестгазоаппарат» | 5 | 210897,20 | 47 | 31 | 176,6400 | 150,6200 | 381,7600 |
ОАО «ГУМ» | 6 | 58629,70 | 51 | 30 | 0,0753 | 0,0798 | 0,0045 |
ОАО «МАПИД» | 7 | 37390,52 | 78 | 45 | 0,1747 | 0,2650 | 0,3155 |
ОАО «Сбер Банк» | 9 | 18513,60 | 100 | 59 | |||
простые | 0,0550 | 0,0000 | 0,0639 | ||||
привилегированные | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | ||||
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №35» | 10 | 72594,70 | 51 | 14 | 1,1971 | 1,5001 | 1,8818 |
ОАО «Белинвестбанк» | 11 | 7664,07 | 91 | 61 | |||
простые | 0,0025 | 0,0011 | 0,0002 | ||||
привилегированные | 0,0005 | 0,0011 | 0,0005 | ||||
ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» | 13 | 105343,28 | 20 | 16 | 0,4589 | 0,3144 | 0,2496 |
ОАО МШФ «Надэкс» | 14 | 118710,00 | 21 | 13 | 9,6500 | 8,4700 | 10,0000 |
ОАО «Галантэя» | 18 | 49150,00 | 17 | 15 | 1,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
СТОАО «Світанак» | 21 | 84590,00 | 14 | 10 | 1,2239 | 1,1400 | 1,1800 |
ОАО «Према» | 25 | 15323,94 | 12 | 12 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0004 |
ОАО «Беловежский» | 26 | 2572,00 | 35 | 31 | 0,0426 | 0,0343 | 0,0097 |
ОАО «Центр стоматологии» | 30 | 48116,25 | 11 | 4 | 0,4500 | 0,3000 | 0,3000 |
ОАО «Мекосан» | 32 | 3153,40 | 39 | 7 | 2,0070 | 1,1258 | 0,0000 |
ОАО «Березовский мотороремонтный завод» | 33 | 2242,36 | 40 | 10 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0500 |
ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» | 35 | 5380,00 | 11 | 8 | 0,8590 | 0,6793 | 0,7704 |
ОАО «Кобринагромаш» | 37 | 3027,00 | 15 | 13 | 4,9000 | 1,8700 | 0,6300 |
ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» | 46 | 2587,12 | 30 | 6 | 0,0004 | 0,0313 | 0,2989 |
ОАО «Гродноавтосервис» | 47 | 9776,00 | 8 | 6 | 1,1799 | 1,2357 | 0,0000 |
ОАО «Брестхлебопродукт» | 48 | 255300,00 | 4 | 3 | 1,1500 | 1,1500 | 1,1500 |
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» | 50 | 797,00 | 22 | 21 | 0,3459 | 0,1068 | 0,1506 |
Наибольший рост дивидендов за 2022 год показали ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» (+224% к 2021 году), ОАО «Галантэя» (+200%), ОАО «Кобринагромаш» (+162%) и простые акции ОАО «Белинвестбанк» (+128%).
Однако, абсолютное значение размера начисленных дивидендов не позволяет оценить эффективность инвестиций, поэтом мы рассчитали чистую (за вычетом подоходного налога) дивидендную доходность акций за прошедший год: (размер дивидендов по итогам 2022 года — 13% налог) / средневзвешенная цена акции за 2022 год.
Эмитент | Дивиденды, руб. | Цена за 2022 год, руб. | Див. доходн. (чистая) | |||||
Ср. взвеш. | Мин. | Макс. | Ср. взвеш. | Макс. | Мин. | |||
ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» | 0,8590 | 3,6107 | 3,50 | 4,00 | 20,7% | 21,4% | 18,7% | |
ОАО «Белинвестбанк» | ||||||||
простые | 0,0025 | 0,0106 | 0,01 | 0,02 | 20,3% | 21,4% | 10,7% | |
привилегированные | 0,0005 | 0,4105 | 0,30 | 10,00 | 0,1% | 0,1% | 0,0% | |
ОАО «Кобринагромаш» | 4,9000 | 25,0165 | 25,00 | 25,50 | 17,0% | 17,1% | 16,7% | |
СП ОАО «Брестгазоаппарат» | 176,6400 | 941,5054 | 780,00 | 1 200,00 | 16,3% | 19,7% | 12,8% | |
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №35» | 1,1971 | 6,4695 | 5,35 | 10,00 | 16,1% | 19,5% | 10,4% | |
ОАО «Сбер Банк» | ||||||||
простые | 0,0550 | 0,3324 | 0,24 | 0,49 | 14,4% | 19,9% | 9,8% | |
привилегированные | 0,0500 | — | — | — | — | — | — | |
ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» | 0,4589 | 2,9646 | 2,50 | 12,00 | 13,5% | 16,0% | 3,3% | |
ОАО МШФ «Надэкс» | 9,6500 | 90,0000 | 90,00 | 90,00 | 9,3% | 9,3% | 9,3% | |
ОАО «Центр стоматологии» | 0,4500 | 4,2300 | 4,23 | 4,23 | 9,3% | 9,3% | 9,3% | |
ОАО «МАПИД» | 0,1747 | 2,4528 | 2,00 | 3,00 | 6,2% | 7,6% | 5,1% | |
ОАО «Галантэя» | 1,5000 | 27,6279 | 20,00 | 30,00 | 4,7% | 6,5% | 4,4% | |
«Приорбанк» ОАО | ||||||||
простые | 0,0000 | 5,0830 | 3,66 | 6,80 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
привилегированные | 0,3500 | 6,5111 | 4,70 | 12,50 | 4,7% | 6,5% | 2,4% | |
ОАО «Минскпромстрой» | 0,2310 | 4,6999 | 3,60 | 10,00 | 4,3% | 5,6% | 2,0% | |
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» | 0,3459 | 7,3119 | 7,00 | 7,50 | 4,1% | 4,3% | 4,0% | |
ОАО «Гродноавтосервис» | 1,1799 | 25,7263 | 25,00 | 26,00 | 4,0% | 4,1% | 3,9% | |
СТОАО «Світанак» | 1,2239 | 31,7411 | 20,00 | 50,00 | 3,4% | 5,3% | 2,1% | |
ОАО «Мекосан» | 2,0070 | 55,3228 | 55,09 | 56,10 | 3,2% | 3,2% | 3,1% | |
ОАО «ГУМ» | 0,0753 | 2,4021 | 2,40 | 2,70 | 2,7% | 2,7% | 2,4% | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» | ||||||||
простые | 0,0035 | 0,1188 | 0,10 | 0,18 | 2,6% | 3,1% | 1,7% | |
привилегированные 1 типа | 0,0500 | 4,5729 | 3,50 | 6,50 | 1,0% | 1,2% | 0,7% | |
привилегированные 2 типа | 0,0110 | 2,6814 | 2,00 | 3,50 | 0,4% | 0,5% | 0,3% | |
ОАО «Беловежский» | 0,0426 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 1,9% | 1,9% | 1,9% | |
ОАО «Брестхлебопродукт» | 1,1500 | 55,5000 | 55,50 | 55,50 | 1,8% | 1,8% | 1,8% | |
ОАО «Према» | 0,0011 | 4,1743 | 4,06 | 4,24 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
ОАО «Березовский мотороремонтный завод» | 0,0060 | 31,5825 | 31,41 | 32,34 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» | 0,0004 | 86,2373 | 85,09 | 86,88 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
В лидерах как уже зарекомендовавшие себя ранее акции – СП ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО «СТРОЙТРЕСТ №35» и ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» – так и довольно неожиданные, попавшие туда за счет роста дивидендов за последний год – простые акции ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Кобринагромаш», ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль».
В следующей части нашего материала о дивидендах мы рассмотрим акции, которые редко появляются на биржевых торгах, но при этом по ним регулярно начисляются дивиденды, что делает их потенциально ликвидным активом с учетом весьма ограниченного предложения интересных инструментов на рынке.
_________________________
Информация не является инвестиционной рекомендацией. ЗАО «Айгенис» не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании данной информации.
Материал подготовлен 30.05.2023.
Использование материалов допускается только с письменного согласия ЗАО «Айгенис».
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении