Обзор рынка облигаций за период 01.02 – 08.02.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 01.02 – 08.02.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено всего 271 сделка c облигациями, из них:
- 82 с государственными облигациями (30.26% от общего количества);
- 8 с облигациями Национального банка РБ (2.95%);
- 46 с облигациями остальных банков РБ (16.97%);
- 135 с корпоративными облигациями (49.82%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | Ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
ВГДО 248 | 1000 | USD | 5.5 | 14.11.2024 | 23 | 4.99 |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 16 | 4.12 |
ВГДО 254 | 1000 | EUR | 4.95 | 28.11.2025 | 12 | 4.28 |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 70 | 6.17 |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 29.11.2028 | 22 | 6.91 |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 04.06.2020 | 18 | 11.07 |
В начале февраля количество сделок с облигациями на биржевом рынке увеличилось практически в 2 раза по сравнению с уровнем января этого года. Основными драйверами роста выступили сегменты государственных и корпоративных облигаций, объем сделок по которым увеличился в 3.5 и 2 раза соответственно. В остальных же сегментах количество сделок осталось на прежнем уровне.
В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок в рассматриваемом периоде вошли только валютные бумаги. Возглавили его долларовые облигаций ВГДО 248. При этом стоит отметить снижение средних показателей доходности к погашению по сравнению с прошлыми месяцами.
ТОП 3 корпоративных облигаций в феврале представлен как валютными, так и рублевыми бумагами. Стоит выделить облигации ЗАО «Евроопт» Оп5, с которыми было совершенно более 50% от общего количества сделок в корпоративном сегменте.
В денежном выражении общий объем сделок составил 91.33 млн.рублей, из них:
- 18.47 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (20.22% от объема);
- 16.08 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (17.61%);
- 51.87 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (56.79%);
- 4.91 млн.рублей с корпоративными облигациями (5.38%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 5.2 | 4.12 |
ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 4.92 | 5.44 |
ГДО 292 | 100 | BYN | 10 | 27.03.2019 | 3.99 | 14.39 |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 1.68 | 6.17 |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 20.10.2023 | 1.1 | 5 |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 18.07.2019 | 0.82 | 11.97 |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 04.06.2020 | 31.53 | 11.07 |
РРБ-Банк ЗАО Оп7 | 1000 | BYN | 11.5 | 15.11.2021 | 12.99 | 11.22 |
Франсабанк ОАО Оп6 | 1000 | BYN | 8 | 01.10.2023 | 4.09 | 7.83 |
Несмотря на оживление на рынке облигаций, выразившееся в существенном увеличении количества совершенных сделок, говорить о полноценном восстановлении деловой активности все еще преждевременно — в денежном выражении объемы все еще демонстрируют темп прошлого месяца.
В состав ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок вошли долларовые бумаги ВГДО 252 и ВГДО 243, а также ГДО 292, номинированных в белорусских рублях. Отметим, что по рублевым облигациям из рейтинга сформировалась ставка доходности к погашению в 14.39% годовых.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок, как и по количеству сделок, возглавляют долларовые облигации ЗАО «Евроопт» Оп5. Остальные позиции заняты бумагами АСБ Лизинг ООО номиналом в долларах и рублях.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок уже шестой месяц подряд возглавляют облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга осталась без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Несмотря на увеличение количества сделок с облигациями, о восстановлении активности на биржевом рынке говорить все еще рано. Подтверждением этому выступает низкий объем сделок в денежном выражении (на уровне января 2019).
Наиболее важным событием начала февраля стало снижение ставок доходности к погашению по государственным облигациям, причиной которому стал несостоявшийся аукцион размещения государственных облигаций.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
Здесь вы можете создать контент, который будет использоваться в модуле.
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.02, % | реализовано на 11.02, % | изменение, % |
Активлизинг ООО Оп6 | 100 | USD | 6.5 | 8000 | 01.11.2021 | 19,23 | 19,23 | 0 |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,02 | 0,02 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 1,41 | 1,41 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,69 | 7,69 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп83 | 100 | BYN | 8 | 100000 | 24.05.2019 | 99,99 | 99,99 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп84 | 100 | BYN | 7 | 100000 | 24.05.2019 | 0,3 | 0,3 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 64 | 76,75 | 12,75 |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 50,98 | 50,98 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 75,5 | 75,5 | 0 |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 10,31 | 25,85 | 15,54 |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 0,53 | 1,13 | 0,6 |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 30,45 | 31,4 | 0,95 |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 83,33 | 83,62 | 0,29 |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 38,35 | 39,45 | 1,1 |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 16,53 | 16,53 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп38 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 26.04.2019 | 46,62 | 46,62 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 20,7 | 23,5 | 2,8 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 |
ОАО «Агролизинг» Оп10 | 100 | BYN | — | 200000 | 23.04.2019 | 50 | 50 | 0 |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 9,8 | 9,8 | 0 |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 45 | 45 | 0 |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 30,8 | 30,96 | 0,16 |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 1200 | 30.11.2028 | 0 | 0,25 | 0,25 |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 19 | 19 | 0 |
ООО «Солнечный парк» Оп8 | 100 | BYN | 29 | 100000 | 01.03.2019 | 45,46 | 45,46 | 0 |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 |
ООО «Финпрофит» Оп2 | 1000 | USD | — | 400 | 31.07.2021 | 72,75 | 72,75 | 0 |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.35 | 6000 | 12.08.2020 | 35,68 | 35,68 | 0 |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 3,25 | 3,25 | 0 |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 52,15 | 61,2 | 9,05 |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 31,88 | 32,75 | 0,87 |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении