Обзор рынка облигаций за период 08.04 – 12.04.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 08.04 – 12.04.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 162 сделки c облигациями, из них:
- 13 с государственными облигациями (8.02% от общего количества);
- 0 с облигациями Национального банка РБ (0.0%);
- 82 с облигациями остальных банков РБ (50.62%);
- 67 с корпоративными облигациями (41.36%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 251 | 1000 | EUR | 3.7 | 14.11.2024 | 7 | 3.69 | ЮФЛ |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 4 | 4.18 | ЮФЛ |
ВГДО 246 | 1000 | USD | 5 | 25.11.2022 | 1 | 5.02 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ООО «ТЕНКинвест» Оп2 | 1000 | USD | 31.03.2021 | 32 | 0 | ЮФЛ | |
БНБ-Банк ОАО Оп8 | 10000 | BYN | 11.5 | 15.06.2021 | 25 | 11.09 | ЮЛ |
Технобанк ОАО О18 | 100 | BYN | 01.06.2021 | 24 | 8.55 | ЮЛ |
К середине месяца показатели биржевого рынка облигаций вернулись на уровень средних значений марта. Сам по себе такой итог является положительным, ведь падение прекратилось, однако в рассматриваемом периоде практически отсутствовала какая-либо активность в сегменте государственных облигаций и облигаций Национального Банка. При этом банковский сегмент обеспечил за прошедшую неделю 80% от количества всех сделок в этом секторе в марте.
Лидером ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок стали ВГДО 251, номинированные в евро. Отметим, что лишь с 2 государственными облигациями было совершенно более 1 сделки, но ни одна из них не преодолела отметку в 10 сделок. Структура рейтинга представлена только валютными облигациями.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок так же, как и неделю назад возглавили долларовые облигации ООО «ТЕНКинвест». Остальные позиции рейтинга представлены рублевыми бумагами ОАО БНБ-Банк и ОАО Технобанк.
В денежном выражении общий объем сделок составил 100.47 млн.рублей, из них:
- 11.05 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (11.0% от объема);
- 0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0.0%);
- 85.42 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (85.02%);
- 4.0 млн.рублей с корпоративными облигациями (3.98%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 251 | 1000 | EUR | 3.7 | 14.11.2024 | 8.36 | 3.69 | ЮФЛ |
ВГДО 246 | 1000 | USD | 5 | 25.11.2022 | 1.07 | 5.02 | ЮФЛ |
ВГДО 248 | 1000 | USD | 5.5 | 14.11.2024 | 1.06 | 5.4 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп97 | 1000 | USD | 5.8 | 07.04.2023 | 0.91 | 5.66 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 0.66 | 8.98 | ЮЛ |
ООО «ТЕНКинвест» Оп2 | 1000 | USD | 31.03.2021 | 0.58 | 0 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп31 | 1000 | BYN | 10 | 15.07.2022 | 38.29 | 9.92 | ЮЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | 05.02.2024 | 14.07 | 0 | ЮФЛ | |
Белинвестбанк ОАО Оп65 | 10 | BYN | 10 | 02.12.2021 | 6 | 11.93 | ЮЛ |
Что касается объемов в денежном выражении, то здесь, как и в случае с количеством заключенных сделок доминируют облигации банковского сегмента, обеспечившие 85% всего недельного объема.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с огромным отрывом возглавили ВГДО 251, номинированные в евро. Остальные позиции рейтинга представлены долгосрочными бумагами, номиналом в долларах США.
ТОП 3 корпоративных облигаций по объему сделок по сравнению с предыдущей неделей остался без изменений: первые две позиции заняты рублевыми бумагами ООО АСБ Лизинг, а на третьей расположились облигации ООО «ТЕНКинвест», номинированные в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в рассматриваемом периоде с большим отрывом возглавили облигации ОАО Банк развития Республики Беларусь, реализуемые только среди юридических лиц. Валютная структура рейтинга уже долгое время остается без изменений, и традиционно представлена только белорусским рублем.
Итоги первой половины апреля в очередной раз указывают на существенное снижение деловой активности на биржевом рынке облигаций.
* -без учета сделок РЕПО
**-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.04, % | реализовано на 12.04, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 8,87 | 11,96 | 3,09 | ЮФЛ |
Активлизинг ООО Оп6 | 100 | USD | 6.5 | 8000 | 01.11.2021 | 35,76 | 35,76 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | — | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 11.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 9,28 | 9,28 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 0,02 | 0,02 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 9 | 780000 | 31.12.2024 | 12,23 | 14,49 | 2,26 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 10.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,83 | 7,83 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп83 | 100 | BYN | 8 | 100000 | 24.05.2019 | 99,99 | 99,99 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп84 | 100 | BYN | 7 | 100000 | 24.05.2019 | 0,3 | 0,3 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 12 | 600000 | 18.07.2019 | 63,79 | 63,79 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 510000 | 20.08.2019 | 92,97 | 92,97 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 5 | 50000 | 20.09.2019 | 92,16 | 92,16 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 7 | 50000 | 20.09.2019 | 9,72 | 9,72 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 8.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп98 | 10000 | USD | 5 | 400 | 20.10.2023 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | — | 20000 | 17.02.2022 | 15,12 | 15,12 | 0 | ЮФЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 10 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 | ЮЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2020 | 73,14 | 73,14 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 56,38 | 56,38 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 6.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | — | 15000 | 05.02.2024 | 0 | 46 | 46 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 12.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Банк «Решение» Оп8 | 1000 | USD | 4.25 | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 65,85 | 69,83 | 3,98 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 28,11 | 28,35 | 0,24 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 31,4 | 31,4 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 5.25 | 4000 | 10.09.2024 | 99,85 | 99,85 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 16,12 | 16,12 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 47,4 | 47,4 | 0 | ЮФЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 67,65 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп38 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 26.04.2019 | 46,62 | 46,62 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 24,4 | 25,4 | 1 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 45,83 | 45,83 | 0 | ЮФЛ |
ОАО «Агролизинг» Оп11 | 100 | BYN | — | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО «СтатусБанк» Оп6 | 10000 | BYN | — | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
ОДО «Белпромстрой» Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 82,5 | 92,5 | 10 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 35 | 36,76 | 1,76 | ЮФЛ |
ООО «Гамма Ритейл» Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 5,78 | 10,22 | 4,44 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп2 | 1000 | BYN | 14 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Открытая линия» Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Премьер Маркет» Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 300 | 14.02.2029 | 32,33 | 35,67 | 3,34 | ЮФЛ |
ООО «Риетуму Лизинг» Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 29,8 | 29,8 | 0 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 6,91 | 6,91 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Темпл Сити» Оп1 | 1000 | EUR | — | 500 | 30.06.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮФЛ |
ООО «ТЕНКинвест» Оп2 | 1000 | USD | — | 850 | 31.03.2021 | 0 | 72 | 72 | ЮФЛ |
ООО «Финпрофит» Оп2 | 1000 | USD | — | 400 | 31.07.2021 | 81,5 | 81,5 | 0 | ЮФЛ |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 10.35 | 6000 | 12.08.2020 | 40,23 | 40,57 | 0,34 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СЗАО «ПРОСТОРМАРКЕТ» Оп4 | 100 | BYN | 10 | 20000 | 04.09.2019 | 0,16 | 0,16 | 0 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 3,25 | 13,75 | 10,5 | ЮФЛ |
СП «Святовит» ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 88 | 88,93 | 0,93 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 50,2 | 56,9 | 6,7 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп4 | 200 | USD | 5 | 8000 | 29.09.2023 | 3,7 | 3,7 | 0 | ЮФЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении