Размещение облигаций 01.03 — 31.03
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.03, % | реализовано на 31.03, % | изменение, % | Клиент |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 10000 | 16.06.2022 | 60,08 | 62,1 | 2,02 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп103 | 1000 | BYN | 9.25 | 60000 | 03.12.2026 | 50 | 50,25 | 0,25 | ЮФЛ |
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» Оп19 | 5000 | BYN | 11.25 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО «Евроопт» Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 55,67 | 59,36 | 3,69 | ЮФЛ |
ЗАО «Универсам «Центральный» Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 37,45 | 37,45 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 87,33 | 87,53 | 0,2 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 53,9 | 54,1 | 0,2 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 69,7 | 69,7 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 30,8 | 31,8 | 1 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп46 | 1000 | BYN | 15 | 25000 | 20.08.2029 | 21,14 | 22,17 | 1,03 | ЮФЛ |
ОАО «Ресторан «Арбат» Оп1 | 1000 | BYN | 12 | 600 | 02.09.2022 | 6,67 | 6,67 | 0 | ЮФЛ |
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 42,6 | 43,08 | 0,48 | ЮФЛ |
ООО «АвтоТрейдЛизинг» Оп1 | 100 | BYN | 17 | 5000 | 01.03.2021 | 68,46 | 68,46 | 0 | ЮФЛ |
ООО «АвтоТрейдЛизинг» Оп3 | 100 | BYN | 18 | 10000 | 20.01.2024 | 61,28 | 61,28 | 0 | ЮФЛ |
ООО «СтефЛайн» Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 8,36 | 8,36 | 0 | ЮФЛ |
ООО «ТЕНКинвест» Оп3 | 1000 | USD | 8 | 1600 | 10.01.2022 | 37,5 | 37,5 | 0 | ЮФЛ |
ООО «Финпрофит» Оп4 | 1000 | USD | 8 | 99 | 31.01.2023 | 0 | 29,29 | 29,29 | ЮФЛ |
ООО «Хлебозавод №10» Оп1 | 500 | USD | 7 | 3400 | 29.11.2024 | 0 | 9,15 | 9,15 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СИ-Трейдинг ООО Оп40 | 1000 | BYN | — | 10000 | 01.11.2024 | 2,33 | 3,43 | 1,1 | ЮФЛ |
СООО «Белвингрупп» Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел» Оп2 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 14.07.2022 | 14,37 | 26,87 | 12,5 | ЮФЛ |
Элема ОАО Оп5 | 200 | USD | 7.5 | 3700 | 30.12.2024 | 54,49 | 59,76 | 5,27 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 10.25 | 1000000 | 31.10.2023 | 36,51 | 41,93 | 5,42 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп114 | 100 | BYN | 7.75 | 680000 | 31.12.2024 | 13,38 | 27,85 | 14,47 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп115 | 100 | BYN | 9.75 | 1320000 | 31.12.2024 | 3,3 | 5,97 | 2,67 | ЮЛ |
Как это работает:
- Напишите или позвоните — мы быстро ответим
- Проконсультируем по всем шагам регистрации в мобильном приложении для старта работы на фондовом рынке
- После завершения сделок вы получите подробный отчет о проведенных операциях и текущем состоянии вашего портфеля в мобильном приложении
Свяжитесь с нами
Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookies
Политика в отношении обработки cookie-файлов на интернет-сайте Айгенис